Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 581 a 600 de 4121
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
13-oct-2023 | TikTok English videos and vocabulary learning, among ninth-grade students, at a public institution in Loja, during the 2022-2023 school year. | Rodríguez Ludeña, María Patricia; Gaona Paccha, Gabriel Adrian |
13-oct-2023 | Communicative language teaching activities and English vocabulary among eighth-grade students at a public institution in Loja. School year 2022 – 2023. | Conza Armijos, Hover Ismael; Torres Aguilar, Angie Dayanna |
12-oct-2023 | Podcasts and listening comprehension skills among students of bachillerato at a public institution of Loja city, during the 2022-2023 school year. | Criollo Vargas, Marcia Iliana; Pacheco Tapia, Cristian Andrés |
12-oct-2023 | Multimedia resources and listening skill, among ninth graders at a public institution in Loja, during the 2022-2023 school year. | Celi Jaramillo, Karina Alexandra; Palacio Serrano, Andrea Carolina |
12-oct-2023 | Collaborative learning and English vocabulary, among ninth-grade students, at a public institution in Catamayo, during the 2022-2023 school year. | Rodríguez Ludeña, María Patricia; Gualan Sarango, Josselyn Nicole |
12-oct-2023 | Podcasts and English vocabulary, among first-year high school students, at a public institution in Loja, during the 2022-2023 school year. | Cango Patiño, Adriana Elizabeth; Palacios Feijoo, Emily Jhuliana |
12-oct-2023 | Desarrollo del pensamiento lógico matemático mediante el programa PROGRESINT.10 en un estudiante con dificultades aritméticas de tercer grado de la escuela de educación básica municipal Borja, 2023 | Cabrera Celi, Edgar Alfredo; Córdova Mogollón, Dayana Briggitte |
12-oct-2023 | ELSA speak application based on artificial intelligence for developing speaking skills, among second-year high school students at a public institution in Loja, during the 2022-2023 school year | Criollo Vargas, Marcia Iliana; Bustamante Rojas, Bernardo Agustín |
11-oct-2023 | Gamification and English vocabulary among eighth graders at a public institution in Loja. School year 2022 – 2023 | Moreno Ordóñez, Rosa Paola; Ordóñez Sánchez, Michelle Alexandra |
11-oct-2023 | Online games and English vocabulary, among eighth-grade students at a public institution in Loja, during the 2022-2023 academic year | Ramón Rodríguez, Bertha Lucia; Cuenca Calvas, Talia Soledad |
11-oct-2023 | Audiovisual aids and listening comprehension among tenth-grade students at a public institution in Loja. School year 2022-2023. | Conza Armijos, Hover Ismael; Jumbo Pardo, Luciana Nayely |
10-oct-2023 | Lapbook: material educativo tangible para enseñar y aprender de manera divertida las Ciencias Sociales en el cuarto grado de Educación General Básica | Valle Vargas, Miguel Enrique; Ayala Machuca, Julessy Stefania |
10-oct-2023 | Using semantic mapping and reading comprehension skills, among ninth graders at a public institution in Loja, during the 2022-2023 school year | Cango Patiño, Adriana Elizabeth; Pardo Malacatus, Juliana Nohemí |
10-oct-2023 | Visual aids and English vocabulary, among eighth-grade students at a public institution in Loja, during the 2022-2023 school year | Armijos Ramírez, Marlon Richard; Caillagua Zhanay, Thaily Fernanda |
6-oct-2023 | Las relaciones interpersonales para desarrollar la comunicación asertiva en los estudiantes de quinto grado de la Unidad Educativa “José Ángel Palacio”, Loja 2022-2023 | Arévalo Torres, José Luis; Pardo León, Nestor David |
6-oct-2023 | Gamification and reading skills among ninth graders at a public institution in Loja. School year 2022-2023 | Troya Sanchez, Miriam Eucevia; Encalada Torres, Alexander Mauricio |
6-oct-2023 | Perfiles y trayectorias lectoras de docentes de Lengua y Literatura de educación básica superior y bachillerato en Loja, Ecuador | Paladines Paredes, Lenin Vladimir; Jiménez Pintado, Cristina Elizabeth |
4-oct-2023 | Digital games and English vocabulary among eighth graders at a public institution in Loja. School year 2022-2023 | Troya Sánchez, Miriam Eucevia; Cabrera Ponce, Valeria del Rocío |
4-oct-2023 | Mobile applications and English vocabulary among ninth graders at a public institution in Loja. School year 2022 – 2023 | Troya Sánchez, Miriam Eucevia; Avila Abad, Andy Arley |
4-oct-2023 | Intervención psicopedagógica con el programa PIAAR-R para la atención en una niña con trastorno por déficit de atención, del segundo grado de la unidad educativa Emiliano Ortega Espinosa, periodo 2023 | Rivadeneira Díaz, Yoder Manuel; Vivanco Armijos, Miguel Augusto |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 581 a 600 de 4121