Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/30025
Título : | Desarrollo de prototipo de plataforma web para la automatización del proceso de estimulación e intervención psicopedagógica para niños con trastorno de TDAH para la carrera de Psicopedagogía de la Universidad Nacional de Loja |
Otros títulos : | Development of a prototype of a web platform for the automation of the process of stimulation and psycho-pedagogical intervention for children with ADHD disorder for the career of Psychopedagogy of the National University of Loja |
Autor : | Suing Albito, Genoveva Jackelinne Ríos Simancas, Cristóbal Jonathan |
Palabras clave : | ADAPTACIONES CURRICULARES DJANGO ISO 25010 METODOLOGÍA XP BPMN |
Fecha de publicación : | 12-jun-2024 |
Editorial : | Universidad Nacional de Loja |
Resumen : | 2. Resumen Las herramientas digitales en el proceso de aprendizaje de estudiantes con TDAH, han sido escasamente implementadas en los modelos educativos actuales, en función de los desafíos que supone. De modo que, una investigación rigurosa, desde la perspectiva del desarrollo de aplicaciones web, fortalecerá el proceso formativo de los estudiantes y facilitará las tareas de los docentes. Siendo el objetivo del presente Trabajo de Integración Curricular (TIC) el desarrollo de un prototipo de plataforma web para automatizar el proceso de intervención y estimulación psicopedagógica para niños de entre 5 y 12 años de edad, con la finalidad de evaluar cómo la implementación de estas herramientas contribuye al proceso de estimulación e intervención psicopedagógica en niños con TDAH. El presente TIC se desarrolló con la metodología XP, dividida en 4 fases: planeación, diseño, codificación y pruebas, las cuales se agruparon en dos fases generales. La primera fase general fue la construcción del prototipo de la plataforma web, que abarcó planificación y ejecución de entrevistas para obtener los requerimientos de sistema y el modelo de procesos BPMN del enfoque pedagógico general. Así mismo, se elaboró el diseño de interfaces, diseño de arquitectura y, finalmente, el desarrollo de la plataforma. Posteriormente, la segunda fase general se enfocó en la evaluación del sistema, a través de pruebas de aceptación y, pruebas de carga y estrés. Finalmente, se llevó a cabo la evaluación de usabilidad teniendo como guía la norma ISO 25010 e ISO 25040. Así pues, se obtuvo una medida de usabilidad de “buena”, definida acorde a los criterios de decisión, lo que permite inferir el impacto de la implementación de herramientas web en el proceso de intervención y estimulación psicopedagógica. Palabras clave: Adaptaciones Curriculares, Django, ISO 25010, Metodología XP, BPMN. |
Descripción : | Digital tools in the learning process of students with ADHD have been scarcely implemented in current educational models, due to the challenges involved. Therefore, rigorous research, from the perspective of the development of web applications, will strengthen the formative process of students and facilitate the tasks of teachers. The present Curricular Integration Work (TIC) objective is the development of a prototype web platform to automate the process of intervention and psycho-pedagogical stimulation for children between 5 and 12 years of age, to evaluate how the implementation of these tools contributes to the process of stimulation and psycho-pedagogical intervention in children with ADHD. The present ICT was developed with the XP methodology, divided into 4 phases: planning, design, coding and testing, which were grouped into two general phases. The first general phase was the construction of the prototype of the web platform, which included planning and execution of interviews to obtain the system requirements and the BPMN process model of the general pedagogical approach. Likewise, the design of interfaces, architecture design and, finally, the development of the platform were elaborated. Subsequently, the second general phase focused on the evaluation of the system, through acceptance tests and load and stress tests. Finally, it was carried out the usability evaluation using ISO 25010 and ISO 25040 as a guide. Thus, a usability measure of "good" was obtained, and defined according to the decision criteria, which allows inferring the impact of the implementation of web tools in the process of intervention and psycho-pedagogical stimulation. Key words: Curricular Adaptations, Django, ISO 25010, XP Methodology, BPMN. |
URI : | https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/30025 |
Aparece en las colecciones: | TRABAJOS DE TITULACION AEIRNNR |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CristobalJonathan_RiosSimancas.pdf | 21,3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.