Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/30124
Título : | Caracterización de los residuos sólidos domiciliarios y aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos generados en la parroquia Panguintza |
Autor : | Ochoa Gordillo, Diana Karina Torres Pasaca, José Eduardo |
Palabras clave : | CARACTERIZACION RESIDUOS ORGANICOS |
Fecha de publicación : | 25-jun-2024 |
Editorial : | Loja |
Resumen : | El adecuado manejo de los residuos sólidos domiciliarios es fundamental en la gestión de desechos, dada la gran cantidad que se genera. Por ende, este estudio se centra en la caracterización y aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos generados en la parroquia Panguintza. Tras caracterizar los residuos en el área de estudio, se observó que el material predominante es la materia orgánica, representando el 77,93% del total, con una generación promedio de 0,45 kg por habitante por día y una densidad de muestra de 138,57 kg/m3. Posteriormente, se llevó a cabo un diagnóstico mediante encuestas, revisión bibliográfica y grupos focales, resaltando diversos problemas como la necesidad de mejorar la educación ambiental y el manejo de los residuos sólidos. Con base en la información recopilada durante este diagnóstico, se propuso un programa de aprovechamiento de los residuos orgánicos generados en la parroquia Panguintza. Dicho programa incluye un proyecto de educación ambiental enfocado en la separación y aprovechamiento de los residuos orgánicos, así como un proyecto comunitario destinado a promover prácticas de compostaje en los distintos barrios de la parroquia. |
Descripción : | The appropriate management of household solid waste is essential in the waste management, because of the great amount that is generated. Therefore, this study focuses on the characterization and utilization of organic solid waste generated in the Panguintza parish. After characterizing the waste in the study area, it was observed that the predominant material is organic matter, representing 77.93% of the total, with an average generation of 0.45 kg per inhabitant per day and a sample density of 138.57 kg/m3. Subsequently, a diagnosis was carried out through surveys, bibliographic review and focus groups, highlighting many problems such as the need of improving the environmental education and solid waste management. Based on the collected information during this diagnosis, a program for the use of organic waste generated in the Panguintza parish was proposed. This program includes an environmental education project focused on the separation and use of organic waste, as well as a community project aimed of promoting composting practices in the different neighborhoods of the parish. |
URI : | https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/30124 |
Aparece en las colecciones: | Maestrias UED |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
JoséEduardo_TorresPasaca.pdf | 4,83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.