Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/14805
Título : | La agresividad y su incidencia en el aprendizaje significativo de los niños/niñas de 3 a 4 años de edad, de la escuela Lauro Damerval Ayora de los paralelos A y B periodo académico 2013 – 2014 |
Autor : | Fernández Bernal, Rosita Esperanza Aldean Sisalima, Katy Magaly |
Palabras clave : | AGRESIVIDAD APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO |
Fecha de publicación : | 2015 |
Resumen : | La presente tesis hace referencia a: LA AGRESIVIDAD Y SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LOS NIÑOS/NIÑAS DE 3 A 4 AÑOS DE EDAD, DE LA ESCUELA LAURO DAMERVAL AYORA DE LOS PARALELOS “A” Y “B” PERIODO 2013- 2014. El objetivo general fue: determinar de qué manera la agresividad influye en el aprendizaje significativo de los niños y niñas de 3 a 4 años de edad de los paralelos A y B de la Escuela Lauro Damerval Ayora de la ciudad de Loja Período 2013 2014. La metodología que se llegó a utilizar en la presente investigación fue: el método científico, analítico-sintético, inductivo, deductivo y estadístico. La técnica utilizada fue la encuesta, aplicada: a los padres de familia, permitió conocer el comportamiento de los niños dentro de sus hogares; a las docentes, se determinó la agresividad de los niños y niñas dentro del aula, igualmente acceder a información sobre el aprendizaje significativo. Los resultados obtenidos durante el proceso investigativo fue de gran ayuda en la discusión, sintetizar las conclusiones y plantear las respectivas recomendaciones; las conclusiones, son el extracto de los resultados; las recomendaciones, contienen sugerencias en relación al problema objeto de estudio de la presente tesis. Una vez que se obtuvieron los resultados de la aplicación de los resultados instrumentos se concluye que el 100% de las docentes concuerdan que la agresividad incide en el aprendizaje significativo de los estudiantes. |
Descripción : | The present research work refers to: AGGRESSION AND ITS IMPACT ON THE CHILDREN’S SIGNIFICANT LEARNING OF THREE TO FOUR YEARS OLD, IN LAURO DAMERVAL AYORA SCHOOL, PARALLELS “A” AND “B” SCHOOL YEAR 2013-2014. The general objective was to determine how aggression influences on the children’s significant learning from three to four years old, parallels "A" and " B" in Lauro Damerval Ayora School. Period 2013 – 2014. The methodology that was used in the present research work was, the scientific, analytic-synthetic, inductive, deductive and statistical method. The used technique was the survey to parents, it allowed to know the children’s behavior at home; Teachers determined the children’s aggression into the classroom, also access to information about significant learning. The obtained results during the research process were helpful in the discussion, summarize the conclusions and propose the respective recommendations; the conclusions are the extract of the results, the recommendations contain suggestions concerning to the problem, object of study in this thesis. When the results of the application of the instruments were obtained, it was concluded that, 100 % of teachers agree that aggression influences in the student’s significant learning. |
URI : | http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/14805 |
Aparece en las colecciones: | TRABAJOS DE TITULACION AEAC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS K VALE KATY ALDEAN.pdf | 2,89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.