Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/15239
Título : | Las tecnologías de la información y la comunicación utilizadas por los docentes de matemáticas en el bloque curricular números y funciones y su incidencia en el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño en los estudiantes de primer año de bachillerato del colegio nacional Adolfo Valarezo, de la ciudad de Loja, periodo académico 2013-2014. Lineamientos alternativos |
Autor : | Benavides Criollo, Guido René Jiménez Gaona, Romel Leonardo |
Palabras clave : | TIC MATEMÁTICA |
Fecha de publicación : | 2015 |
Resumen : | El presente trabajo investigativo hace referencia al tema: LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN UTILIZADAS POR LOS DOCENTES DE MATEMÁTICAS EN EL BLOQUE CURRICULAR NÚMEROS Y FUNCIONES Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO EN LOS ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE BACHILLERATO DEL COLEGIO NACIONAL ADOLFO VALAREZO, DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO ACADÉMICO 2013 – 2014, se planteó el objetivo general: analizar las Tecnologías de la información y la comunicación utilizadas por los docentes de matemáticas en el Bloque Curricular Números y Funciones y su incidencia en el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño en los estudiantes del primer año de bachillerato del Colegio Nacional Adolfo Valarezo de la ciudad de Loja, periodo académico 2013 - 2014. Los principales métodos utilizados fueron el científico, deductivo, inductivo, analítico e hipotético deductivo, que permitieron estudiar y analizar los datos teóricos y empíricos que influyen en el conocimiento y utilización de las TIC como recurso didáctico de los docentes; las técnicas utilizadas fueron la encuesta y la bibliográfica, con el fin de obtener información básica sobre el tema, este estudio fue realizado a 3 docentes y 60 estudiantes del primer año de B.G.U. del Colegio Nacional Adolfo Valarezo. Los resultados obtenidos están en total correspondencia con el planteamiento hipotético formulado, demostrándose que, en efecto, no hay una incidencia significativa entre la utilización de las TIC en el aula y el logro de destrezas con criterio de desempeño. Esto ha sido concebido no solamente con la información de campo obtenida, sino con el análisis minucioso de referentes teóricos que provienen de otras investigaciones desarrolladas en torno al tema y que corresponden a teorías previamente comprobadas. En este marco se destacan resultados tales como: que en el estudio del Bloque curricular Números y Funciones del primer año de Bachillerato, se podrían obtener mejores resultados de aprendizaje, si los docentes utilizaran más las TIC como apoyo en la enseñanza de los contenidos del Bloque Números y Funciones. Que los docentes no se limiten únicamente a utilizar recursos tecnológicos como el proyector y la portátil y a veces algún programa como el Internet o diapositivas elaboradas en Power Point para la exposición de los temas a tratarse, sino que se capaciten con el objeto de que se utilicen la mayor cantidad de programas computacionales para dinamizar las clases y obtener mejores resultados de aprendizaje. La presente investigación constituye un aporte importante para todos los docentes, especialmente los del Colegio Nacional Adolfo Valarezo, prestigiosa institución educativa que desde el ámbito investigativo, ha prestado importantes contribuciones a la educación de la región sur del país. |
Descripción : | This investigative work makes reference to the subject: COMMUNICATION AND INFORMATION TECHNOLOGIES USED BY TEACHERS OF MATHEMATICS IN THE CURRICULUM BLOCK NUMBERS AND FUNCTIONS AND THEIR IMPACT ON THE DEVELOPMENT OF SKILLS WITH PERFORMANCE CRITERION IN FIRST YEAR OF BACHELOR'S DEGREE FROM THE NATIONAL HIGH SCHOOL ADOLFO VALAREZO OF LOJA CITY, ACADEMIC PERIOD 2013-2014, which was developed on the basis to the general objective: to end of the information and communication technologies used by teachers of mathematics in the curriculum's block of numbers and functions and their impact on the development of skills with performance criterion in the students of the first year of National High School Adolfo Valarezo of Loja city, academic period 2013-2014. The main methods used were the scientist, deductive, inductive, analytic and hypothetical deductive, that allowed to operate, studying and analyzing the theoretical and empirical data that influence the knowledge and use of ICT as a teaching resource for teachers; the main techniques used were the survey and the literature, in order to obtain basic information on the topic, this study was carried out to three teachers and 60 students from the first year of B.G.U. of the National High School Adolfo Valarezo. The results obtained are in full correspondence with the hypothetical approach formulated, demonstrating that, indeed, there is a significant incidence between the use of ICT in the classroom and the achievement of skills with performance criteria. This has been designed not only with the field information obtained, but with meticulous analysis of theoretical references that come from other researchers developed around the theme and which correspond to previously proven theories. This framework highlights results such as: that in the study of block curriculum numbers and functions of the first year of high school, you would get better learning outcomes, if teachers more used ICT to support teaching of the contents of the block numbers and functions. That teachers will simply not only use technology as the projector and the laptop and sometimes a program like the Internet or slides in Power Point for the exposure of the subjects to be treated, but to be trained in order to use the largest number of computer programs to boost classes and obtain better learning outcomes. The present search will be an important contribution for all teachers, especially those of the National High School Adolfo Valarezo, prestigious educational institution that has provided important contributions to education in the southern region of the country since the investigative scope. |
URI : | http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/15239 |
Aparece en las colecciones: | TRABAJOS DE TITULACION AEAC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS ROMEL LEONARDO JIMÉNEZ GAONA.pdf | 3,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.