Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/14226
Título : | Las relaciones intrafamiliares y el bullying o acoso escolar en adolescentes del colegio bachillerato Paltas del cantón Catacocha provincia de Loja, Periodo 2014 |
Autor : | León Loaiza, Libia Antonieta Chamba Olaya, Joel Bladimir |
Palabras clave : | RELACIONES INTRAFAMILIARES FAMILIA BULLYING ACOSO ESCOLAR |
Fecha de publicación : | 2015 |
Editorial : | Loja |
Resumen : | El presente trabajo tiene como objetivo general: Analizar la relación entre las relaciones intrafamiliares y el bullying o acoso escolar en adolescentes del Colegio Bachillerato Paltas. Fue un estudio descriptivo en una muestra de 97 estudiantes, apoyada en los métodos, científico, analítico, sintético, inductivo, deductivo y descriptivo. Se utilizó una encuesta y la escala para la evaluación de las relaciones intrafamiliares (E.R.I). Resultados: el 49,48% de las familias en un nivel medio alto manifiestan dificultades y/o conflictos en las relaciones intrafamiliares, el 40,21% son víctimas de intimidación o maltrato, en tanto que el 38,14% son los espectadores y el 21,65% son los agresores. Conclusión: La mayoría de las familias mantienen relaciones intrafamiliares conflictivas y un buen porcentaje son víctimas de acoso escolar; existe relación entre las relaciones intrafamiliares y el acoso escolar |
Descripción : | The current work has as general objective: Analyze the relationship between the intra-family relations and bullying or school harassment in adolescents at Colegio Bachillerato Paltas. It was a descriptive study in a sample of 97 students, supported in the methods, scientific, analytic, synthetic, inductive, deductive and descriptive. It was used a poll and the scale for the evaluation of the intra-family relations (E.R.I). Results: the 49.48% of families in a medium high level manifest family difficulties or conflicts in the intra-family relations, the 40,21% are victims of intimidation or abuse; while, the 38,14% are the spectators and the 21,65% are the aggressors. Conclusion: The majority of the families maintain intra-family relations conflicts, and a good percentage are victims of bullying; exit relation between the intra-family relations and the bullying |
URI : | http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/14226 |
Aparece en las colecciones: | TRABAJOS DE TITULACION AEAC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
JOEL BLADIMIR CHAMBA OLAYA.pdf | 2,63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.