Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/9286
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | COSTA MUÑOZ, DRA. Mg.Sc. MARÍA ENITH | - |
dc.contributor.author | Velata Cepeda, Eliza | - |
dc.date.accessioned | 2016-04-02T07:08:02Z | - |
dc.date.available | 2016-04-02T07:08:02Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/9286 | - |
dc.description.abstract | La presente tesis denominada: IMPLEMENTACIÓN DE LA BIBLIOTECA EN EL CENTRO CULTURAL ITCHIMBÍA BAJO CONCEPTOS ECOLÓGICOS, QUE PERMITA A LOS USUARIOS REALES Y POTENCIALES DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, EL ACCESO A LA INFORMACIÓN EN EL MARCO DE LAS COMODIDADES AMISTOSAS CON EL MEDIO AMBIENTE. AÑO 2012, tiene como objetivo general dar a conocer a través de la presente investigación, la importancia que tienen las bibliotecas ecológicas en la dotación de servicios bibliotecarios a la comunidad en forma oportuna bajo los principios de respeto y cuidado a la naturaleza. Los métodos a los que se recurrió fueron: método científico, analítico - sintético, inductivo - deductivo; y modelo estadístico, los mismos que sirvieron para describir y explicar la forma y la relación que existen en la implementación de la Biblioteca en el Centro Cultural Itchimbía bajo conceptos ecológicos y el acceso a la información en el marco de las comodidades amistosas con el medio ambiente. Para la investigación de campo, se aplicó una entrevista a los funcionarios del Distrito Metropolitano de Quito para recabar información sobre la implementación de la biblioteca ecológica como parte del Centro Cultural Itchimbía; y, una encuesta a los usuarios del parque Itchimbía, sobre el requerimiento de una biblioteca bajo criterios ecológicos que permita el acceso a la información. Se concluye que: el 95% de funcionarios del Distrito Metropolitano de Quito, considera que la Biblioteca del Centro Cultural Itchimbía debe ser implementada bajo conceptos ecológicos; y, un 88% de usuarios del Parque Itchimbía, tendrán la certeza de tener el acceso oportuno a la información, disfrutando de una comodidad amigable con la naturaleza. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.title | IMPLEMENTACIÓN DE LA BIBLIOTECA EN EL CENTRO CULTURAL ITCHIMBÍA BAJO CONCEPTOS ECOLÓGICOS, QUE PERMITA A LOS USUARIOS REALES Y POTENCIALES DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, EL ACCESO A LA INFORMACIÓN EN EL MARCO DE LAS COMODIDADES AMISTOSAS CON EL MEDIO AMBIENTE. AÑO 2012. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | UED |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ELIZA VELATA CEPEDA.pdf | 1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.