Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/5422
Título : | Evaluación de los parámetros productivos y económicos de las ponedoras de la linea lohmann brown-classic en la fase de levante, en la finca experimental punzara de la universidad nacional de Loja |
Autor : | Martha Reyes Coronel Luna Herrera, Jhuliana Katherine |
Fecha de publicación : | 2011 |
Resumen : | La presente investigación se desarrolló en el Programa Avícola de la finca “Punzara” de la Universidad Nacional de Loja, tuvo una duración de veinte semanas. Se evaluaron los parámetros productivos y económicos de la línea Lohmann Brown Classic en la fase de levante, con un lote de 387 aves manejadas en piso y con alimentación balanceada de acuerdo a la Guía Técnica de Manejo durante toda la fase; y, alimentación alternativa con alfalfa hacia las últimas cinco semanas. Los resultados fueron los siguientes: Consumo total de alimento 7368,63 g/ave y 368,43 g/ave/semana en promedio; incremento de peso total de 1595,01 g/ave y 79,75 g/ave en promedio; se obtuvo una conversión alimenticia acumulada de 4, 62 para la semana 20; la uniformidad promedio fue de 75,38 %, en la vigésima semana la producción promedio de huevos fue de 5,36% y la sobrevivencia del 99,22%. La rentabilidad fue del 22,57 %. |
URI : | http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/5422 |
Aparece en las colecciones: | Biblioteca F.A.R.N.R |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
EVALUACIÓN DE LOS PARÁMETROS PRODUCTIVOS Y ECONÓMICOS DE LAS PONEDORAS DE LA LINEA LOHMANN BROWN-CLASSIC EN LA FASE DE LEVANTE, EN LA FINCA EXPERIMENTAL PUNZARA DE LA UN.pdf | 2,51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.