Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 301 a 320 de 2618
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2020 | Influencia de los rasgos de personalidad en el desgaste por empatía en psicólogos clínicos de la zona 7 del Ministerio de la Salud Pública. Periodo 2018 - 2019 | Cuenca Sánchez, Cindy Estefanía; Saraguro Maldonado, Tatiana Alexandra |
2020 | Microbiota presente en el servicio radiológico de la Clínica Odontológica y Bienestar Universitario de la Universidad Nacional de Loja | Piedra Burneo, Claudia Stefanie; González Escobar, Liliana Elizabeth |
2020 | Parasitosis intestinal y anemia en habitantes de los barrios La Chorrera, Sayo, La Floresta, Paquisha, Challipaccha y El Gallo, parroquia Santiago, Loja | Ruiz Bustán, Elvia Raquel; Naranjo Palacio, Lincoln Xavier |
2020 | Influencia del cambio de pH salival en la aparición de enfermedades de la cavidad oral, en pacientes en estado de gestación del Centro de Salud N° 3 de la ciudad de Loja en el periodo octubre 2018 - febrero 2019 | Calderón Carrión, Daniela Janeth; Loayza Armijos, Daniela Katherine |
2020 | Niveles de estrés y estrategias de afrontamiento en pacientes con hipertensión arterial pertenecientes al grupo de control mi enfermedad a la raya del barrio Gran Colombia | González García, María Susana; Pintado Cepeda, Danna Carolina |
2019 | Etnobotánica en el tratamiento de enfermedades culturales en la ruta Qhapaq-Ñan de Santa Teresita cantón Espíndola | Rojas Flores, Rosa Amelia; Castillo Moreno, Dayana Melissa |
2019 | Profundidad de fotopolimeración de diferenes resinas nano-híbridasBulk Fill | Díaz López, Cecilia Marinana; Erazo Espinosa, Pablo Andrés |
2019 | Fatiga por compasión y las estrategias de afrontamiento en enfermeras y enfermeros del Hospital General Isidro Ayora de la ciudad de Loja. Periodo 2018 - 2019 | Medina Ayala, Mayra Daniela; Saraguro Ortiz, Daniela Alejandra |
2019 | Dinámica familiar disfuncional y su influencia en el desarrollo de rasgos depresivos en niños y niñas entre 7 y 12 años, pertenecientes al Centro Infantil San José de la ciudad de Loja periodo 2019 | Viñán Peña, Mercy Rosana del Cisne; Mejía Mejía, Patricia Lizbeth |
2019 | Intervenciones de enfermería en la prevención de infecciones intrahospitalaria en pacientes ingresados en el Hospital General Julius Doehphfner de la ciudad de Zamora | Tandazo Agila, Bertila Maruja; Cuenca Cabrera, Dalila Coraima |
2019 | Factores protectores y de riesgo del proceso salud-enfermedad en la ruta del Qhapaq Ñan parroquia de Quinara-Loja | Rojas Flores, Rosa Amelia; Acaro Morales, Ana Belén |
2019 | Determinación de bacterias en los cepillos dentales utilizados por niños de 4 años de edad del Centro Infantil Municipal Mercado Centro Comercial # 2, 2018 - 2019 | Piedra Burneo, Claudia Stefanie; Quezada Salazar, Andrés Esteban |
2019 | Frecuencia de lesiones maxilofaciales en el Hospital Isidro Ayora Loja periodo 2015 a 2017 | Díaz Pérez, Darlen; Rivera Quizhpe, Wagner Antonio |
2019 | Influencia del uso de brix 3000 vs sistema rotativo en el sellado marginal de restauraciones directas in vitro | Valarezo Bravo, Tannya Lucila; Vivanco Ludeña, Dennisse Dayana |
2019 | Factores asociados a la donación voluntaria de sangre en la población entre 18-50 años que acude al servicio de consulta externa del Hospital Provincial Julius Doepfner de Zamora periodo septiembre 2018 - agosto 2019 | Contento Fierro, Balbina Enith; Canchingre Campoverde, Jessica Gabriela |
2019 | Factores de riesgo que influyen en el desarrollo de sobrepeso y obesidad en personas adultas de 45-60 años que acuden al Servicio de Consulta Externa del Hospital San Vicente de Paul del cantón Pasaje. Periodo septiembre 2018 - agosto 2019 | Idrovo Vallejo, Mariela Alexandra; Cajamarca Gualán, Priscila Nathaly |
2019 | Estilos y calidad de vida de los adultos mayores de la Comunidad Patuco, cantón Celica, en el periodo septiembre 2018 - agosto 2019 | Guzmán Cruz, Maura Mercedes; Castro Vivanco, Rosa María |
2019 | Estudio comparativo in vitro de resistencia a la fractura en molares con cavidades clase I según Black, restaurados con composite y restaurados con ionómero/composite | Calderón Carrión, Daniela Jeaneth; Espinoza Cobos, Jhuliana Rosalía |
2019 | Etiología y prevalencia de las abrasiones dentales en pacientes adultos de la Clínica Odontológica N° 1 de la Carrera de Odontología de la Universidad Nacional de Loja | Campoverde Loyola, David Oswaldo; Tandazo López, Geovanna Lizbeth |
2019 | Rasgos de personalidad y su relación con episodios depresivos en personas no heterosexuales de la ciudad de Loja, periodo 2018 - 2019 | Medina Ayala, Mayra Daniela; Pontón Hurtado, Luz María |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 301 a 320 de 2618