Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 121 a 140 de 696
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2016 | Evaluación del potencial fitorremediador de la especie dieffenbachia seguine (jacq.) Schott en suelos contaminados por mercurio, en el sector de san antonio, parroquia guadalupe, perteneciente al cantón Zamora, provincia de Zamora Chinchipe | López Celi, Osmani Eduardo; Paqui Maza, Richard Bladimir |
2016 | Evaluación del potencial fitorremediador de dos especies vegetales paspalum millegrana l. Y bidens pilosa l. Para remediar suelos contaminados por hidrocarburos provenientes de la lavadora y lubricadora marifer, cantón Zamora | Ramos Campoverde, Galo Enrique; León Ochoa, Stalin Alexander |
2016 | Determinación del porcentaje biorremediador del Bocashi, en suelos contaminados por glifosato Mediante la técnica de biolabranza en cultivos Asociados de café y cacao en el barrio san roque, Parroquia pachicutza, cantón el pangui, provincia Zamora chinchipe | López Celi, Osmani; Llivichuzca Lojano, Grey Fernanda |
2016 | Evaluación del potencial fitorremediador de dos especies vegetales (chrysopogon zizanioides. (l.) Roberty) y (eleocharis elegans. (kunth) roem. & schult.) En la piscina de lixiviados del botadero controlado del cantón Zamora, provincia de Zamora Chinchipe | Ramos Campoverde, Galo Enrique; Chiriboga Guzmán, Henrry Patricio |
2016 | Evaluación de eichhornia crassipes (mart.) Solms. Y lemna minor (l.) Griff. Como potenciales especies fitorremediadoras, de aguas contaminadas a causa del faenamiento de ganado vacuno y porcino del camal municipal ubicado en el barrio la recta, cantón el Pangui | Ramos Campoverde, Galo Enrique; Pineda Cuenca, Leoncio Alberto |
2016 | Propuesta para el diseño de una planta de tratamiento de aguas residuales empleando métodos físicos y biológicos combinados en el camal municipal del cantón Zamora | Ramos Campoverde, Galo Enrique; Cabrera Delgado, Luis Alejandro |
2016 | Diseño e implementación de un tratamiento físico biológico demostrativo para la depuración de las aguas residuales provenientes de la porcicultura, en la finca de la familia sarango condolo, ubicada en el barrio santa bárbara, cantón Centinela del Cóndor | Ramos Campoverde, Galo Enrique; Sarango Condolo, Darwin Gabriel |
2016 | Sistema participativo de garantía local para el fomento de la producción agroecológica y soberanía alimentaria en la parroquia Panguintza, cantón Centinela del Cóndor, provincia de Zamora Chinchipe | López Celi, Osmani; Camisan Álvarez, Gloria Esperanza |
2016 | Estudio de prefactibilidad para la creación de una microempresa encargada del reciclaje y aprovechamiento de aceites comestibles usados en la ciudad de Zamora | López Celi, Osmani Eduardo; Sarango Macas, Karina Elizabeth |
2016 | Diseño, implementación y evaluación de un sistema de biofiltración con lombrices (eisenia foetida) para el tratamiento de aguas residuales provenientes de la críanza de cerdos en la propiedad de la familia lima ubicada en el barrio playas la florida, cantón Yantzaza provincia de Zamora Chinchipe | Ramos Campoverde, Galo Enrique; Lima Coronel, José David |
2016 | Propuesta para la gestión sustentable de la biodiversidad y aprovechamiento del potencial ecoturístico del barrio San Miguel de la hueca, parroquia Panguintza, cantón Centinela del Condor | López Celi, Osmani Eduardo; Coronel Juárez, Jhilson Fernando |
2016 | Diseño e implementación de un sistema de humedales artificiales para la depuración de las aguas residuales, procedentes de una vivienda ubicada en la comunidad de San Vicente perteneciente al Cantón Yantzaza | Ramos Campoverde, Galo Enrique; Sarango González, Byron Rodrigo |
2016 | Evaluación del potencial fitorremediador de dos especies (pistia stratiotes l.) Y (limnobium laevigatum r.) Para el tratamiento de lixiviados producidos en el relleno sanitario del cantón centinela del cóndor, provincia Zamora Chinchipe | Ramos Campoverde, Galo Enrique; Cueva Placencia, Willam Patricio |
2015 | Diagnóstico socio-ambiental y propuesta de plan de manejo ambiental de los centros turísticos comunitarios ubicados en la parroquia Talag, cantón Tena | Herrera Herrera, Washington Adán; Moyano Carrera, Wilmer Geovanny |
2016 | Evaluación del impacto ambiental al parque amazónico “la isla” de la ciudad de Tena, por las eventualidades de inundación, aplicando la matriz de identificación y valoración de impactos, para proponer un plan de manejo ambiental | García Vasco, Fausto Ramiro; Santi Yumbo, Leslie Daniela |
2016 | Evaluación ambiental y social al centro de faenamiento tena, mediante la aplicación de la matríz de leopold para proponer un plan de manejo ambiental | Jaramillo Tituaña, Betty Alexandra; Ocaña Lescano, Jeimy Madeline |
2016 | Determinación de la calidad de agua del río tena desde la universidad ikiam a la parroquia muyuna del cantón Tena mediante el análisis físico, químico y microbiológico, para proponer un plan de manejo ambiental | Jaramillo Tituaña, Betty; Zabala Pozo, Diego Fernando |
2016 | Diseño e implementación de una biojardinera mediante fitodepuración, para el tratamiento y reutilización de aguas grises domiciliarias en la comunidad de yawari | García Vasco, Fausto Ramiro; Shiguango Shiguango, Omar José |
2016 | Análisis ambiental y socio-económico del manejo en cautiverio de la guanta (cuniculus paca), en la provincia de Pastaza, mediante el método causa-efecto, para proponer el diseño de un zoocriadero al magap | Jaramillo Tituaña, Betty Alexandra; Vargas Cuji, Indi Antonio |
2016 | Determinación de la calidad de agua del río Churuyacu en el barrio san Rafael de la ciudad de Puyo, mediante la identificación de macroinvertebrados acuáticos y análisis físico - químico y microbiológico, para proponer un plan de manejo ambiental | García Vasco, Fausto Ramiro; Poveda Flores, Brian Javier |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 121 a 140 de 696