Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/31774
Título : | Estudio de rasgos funcionales en especies vegetales en el ecosistema Páramo del Parque Nacional Podocarpus, Loja, Ecuador |
Autor : | Eguiguren Velepucha, Paul Alexander Benítez Tillaguango, John Manuel |
Palabras clave : | RASGOS FUNCIONALES DIVERSIDAD ECOSISTEMA PARAMO |
Fecha de publicación : | 13-ene-2025 |
Editorial : | Loja |
Resumen : | El páramo como ecosistema de alta montaña representa un área rica en flora y fauna propia con altos niveles de diversidad y endemismo, los cuales se ven amenazados a causa de factores tanto climáticos como antrópicos. Los ecosistemas de alta montaña como el páramo se ven altamente afectados por condiciones climáticas rigurosas que afectan y modifican la vegetación, representando un área centinela del efecto del cambio climático. Por ello, el presente trabajo de investigación busca generar información de utilidad en el estudio del cambio climático a través de la evaluación de rasgos funcionales de un grupo de especies de páramo y al análisis de la diversidad funcional a partir de las mismas especies. Este trabajo de investigación fue llevado a cabo en la zona piloto PNP-EC del Parque Nacional Podocarpus, en la ciudad de Loja. El área de estudio está conformada por tres cimas de estudio a largo plazo, establecidas en el proyecto MICCAMBIO de la Universidad Nacional de Loja (UNL) bajo protocolos de la Red GLORIA (Global Observation Research Initiative in Alpine environments). Estas fueron denominadas CIA (3 270 m s.n.m.), CIB (3 320 m s.n.m.) y CIC (3 400 m s.n.m.), en función de su altitud. Se evaluó en cada cima los rasgos funcionales: altura, diámetro de copa, contenido de materia seca, dureza, área foliar, área foliar específica, espinicencia, síndrome de dispersión y pubescencia, para un grupo de 41 especies de páramo seleccionadas en base a su índice de valor de importancia. Para identificar el cambio de los rasgos en función de la gradiente altitudinal se ejecutó para cada hábito de crecimiento (arbusto, hierba o helecho), un análisis por conglomerados asociando las especies en función de su valor CSR (competition, stress y ruderal) de Grimme, para posteriormente aplicar un análisis de varianza y comparar los rasgos funcionales entre cimas de estudio. Adicionalmente, se aplicó un análisis de la diversidad funcional en base a los índices: media ponderada de la comunidad (CWM), índice de diversidad de atributos funcionales (FD) e índice de diversidad funcional basado en dendrogramas. Los resultados indicaron que la cima CIB presenta mayor variabilidad estadística en comparación a CIA y CIC, tendiendo a superarlas en la mayoría de los casos, además, en función de la variación en los componentes de diversidad funcional, estos indican que las especies tienden a ser más abundantes en la cima CIB. Los resultados obtenidos esperan ser de utilidad en procesos de conservación del páramo y efecto de cambio climático, ofreciendo datos sobre rasgos funcionales y diversidad funcional en el ecosistema páramo del PNP. |
Descripción : | The paramo, a high mountain ecosystem, is rich in unique flora and fauna, characterized by high levels of diversity and endemism. However, it faces significant threats from both climatic and anthropogenic factors. This study aims to provide insights into climate change by evaluating the functional traits and diversity of a group of paramo species. The research was conducted in the Podocarpus National Park (PNP), in Loja, Ecuador, across three long-term study summits—CIA (3,270 m), CIB (3,320 m), and CIC (3,400 m)— established by the Universidad Nacional de Loja’s MICCAMBIO project under GLORIA network protocols. Functional traits, including plant height, crown diameter, dry matter content, leaf area, specific leaf area, dispersal syndrome, and pubescence, were assessed for 41 paramo species selected based on their importance value index. A cluster analysis based on Grime's CSR strategy (competitor-stress-tolerator-ruderal) was conducted for shrubs, herbs, and ferns, followed by an analysis of variance to compare traits across the three summits. Additionally, functional diversity was analyzed using indices such as the Community Weighted Mean (CWM), Functional Attribute Diversity Index (FD), and Functional Diversity Index based on dendrograms. The results indicated greater statistical variability and species abundance at the CIB summit compared to CIA and CIC, suggesting that functional traits and diversity are more pronounced at this elevation. These findings contribute valuable data for the conservation of the paramo ecosystem and for understanding the impacts of climate change on high-altitude environments. |
URI : | https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/31774 |
Aparece en las colecciones: | TRABAJOS DE TITULACION AARNR |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
JohnManuel_BenitezTillaguango (1).pdf | 1,47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.