Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/31765
Título : | Efecto de diferentes tratamientos de aplicación de hierro sobre el nivel de hemoglobina y parámetros productivos en lechones |
Autor : | Martha Esther Reyes Coronel, Martha Esther Reyes Coronel Espinoza Ramírez, Eduardo Josué |
Palabras clave : | HEMOGLOBINA LECHONES DEXTRANO GLEPTOFERRON |
Fecha de publicación : | 9-ene-2025 |
Editorial : | Loja |
Resumen : | La suplementación de hierro en lechones recién nacidos es una práctica común en la producción porcina intensiva, debido a la necesidad de prevenir la anemia y garantizar un desarrollo óptimo. A pesar de su importancia, muchos productores subestiman la suplementación de hierro, considerándola un gasto innecesario, lo que puede afectar negativamente la salud y productividad de los animales. En vista de estos desafíos, la presente investigación se enfocó en la evaluación de diferentes tratamientos de administración de hierro en lechones recién nacidos, utilizando dos formas: dextrano y gleptoferron. El objetivo principal fue evaluar los efectos de diferentes tratamientos de aplicación de hierro sobre el nivel de hemoglobina y parámetros productivos en lechones. Adicionalmente, se exploró la posibilidad de lograr resultados similares con dosis menores de hierro, en comparación con la dosis estándar de 200 mg de hierro dextrano administrado al tercer día de vida, lo que podría tener importantes implicaciones para la eficiencia y el manejo de los recursos en las explotaciones porcinas. El estudio se realizó en la granja porcina Mathias, ubicada en el cantón Balsas, provincia de El Oro. Se realizó un muestreo aleatorio estratificado empleando un diseño completamente al azar (DCA), utilizando un total de 150 lechones (Hembras y Machos) distribuidos en cinco tratamientos (30 animales por tratamiento). Los niveles de hemoglobina al día 20 presentaron diferencias significativas entre los tratamientos (p<0.05), con valores entre 11,02 g/dL (T3 el más bajo) y 11,90 g/dL (T5 el más alto), En cuanto al hematocrito, también se observaron diferencias significativas (p<0.05), con valores que oscilaron entre 32,46 (T3 el más bajo) y 35,06% (T5 el más alto), a la misma edad de los animales. En los resultados obtenidos de la variable ganancia de peso, no se encontró diferencia significativa entre los tratamientos (p˂0,05). |
Descripción : | Iron supplementation for newborn piglets is a standard practice in intensive swine production, due to the need to prevent anemia and ensure optimal development. Despite its importance, many producers underestimate iron supplementation, considering it an unnecessary expense, which can negatively affect animal health and productivity. Because of these challenges, the present research focused on the evaluation of different iron administration treatments in newborn piglets, using two forms: dextran and gleptoferron. The main objective was to evaluate the effects of different iron application treatments on hemoglobin levels and productive parameters in piglets. Additionally, the possibility of achieving similar results with lower doses of iron compared to the standard dose of 200 mg of iron dextran administered on the third day of life was explored, which could have important implications for efficiency and resource management on pig farms. The study was carried out at the Mathias pig farm, located in the Balsas canton, El Oro province. A stratified random sampling was performed using a completely randomized design (CRD), using a total of 150 piglets (females and males) distributed in five treatments (30 animals per treatment). Hemoglobin levels at day 20 showed significant differences among treatments (p<0.05), with values ranging from 11.02 g/dL (T3 the lowest) to 11.90 g/dL (T5 the highest). As for hematocrit, significant differences were also observed (p<0.05), with values ranging from 32.46 (T3 the lowest) to 35.06% (T5 the highest), at the same age as the animals. In the results obtained for the variable weight gain, no significant difference was found between treatments (p˂0.05). |
URI : | https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/31765 |
Aparece en las colecciones: | TRABAJOS DE TITULACION AARNR |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
EduardoJosue_EspinozaRamirez.pdf | 1,5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.