Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/30784
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Villamagua Jiménez, Inés Catalina | - |
dc.contributor.author | Jimenez Cevallos, Mariana de Jesus | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-13T00:21:44Z | - |
dc.date.available | 2024-10-13T00:21:44Z | - |
dc.date.issued | 2-10-12 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/30784 | - |
dc.description | Nowadays, it is evident that traditional models continue to prevail in early childhood education classrooms, characterized by a hierarchical structure, which leads to emotional and cognitive development issues in children. These issues are particularly manifested in those with low self-esteem, insecurity, distrust, fear, and lack of motivation, among others. The objective of this research was to analyze the pedagogical model implemented by the educator and its influence on the development of higher cognitive processes in 4-year-old children at the Unidad Educativa "12 de Febrero" in the Zamora canton during the 2023-2024 period. A mixed-methods approach was adopted, with a descriptive, non-experimental, and cross-sectional scope, utilizing non-probabilistic sampling that included one educator and 15 children from a total population of 73. The methods employed included scientific, analytical-synthetic, and inductive-deductive approaches, along with techniques such as interviews, surveys, and observations. The findings revealed that the pedagogical model utilized by the educator is traditional, with behaviorist traits, characterized by direct instruction, strict adherence to rules and norms, and rigorous control of classroom discipline. Desired behaviors are encouraged through reinforcement and stimuli, and knowledge is transmitted in a structured manner, resulting in children becoming passive recipients. Furthermore, although the educator demonstrated an intention to incorporate constructivist activities, such as dialogue and collaborative work, these initiatives proved insufficient to promote exploration and active learning for all students. Consequently, the development of higher cognitive processes was negatively affected, particularly in low and lower-middle levels of creativity, critical thinking, and decision-making, which impacted the flow of ideas, leadership, spontaneity, and problem-solving abilities. Thus, there is a pressing need to implement innovative and active pedagogical strategies that foster comprehensive development. Keywords: Pedagogical model, higher cognitive processes, early childhood education, constructivism. | es_ES |
dc.description.abstract | En la actualidad se evidencia que, en las aulas de educación inicial aún sigue persistiendo el uso del modelo tradicionalista, donde la posición es piramidal, provocando problemas en el desarrollo emocional y cognitivo, que se manifiesta principalmente en niños con baja autoestima, inseguridad, desconfianza, miedo, desmotivación entre otros. El objetivo de la investigación fue analizar el modelo pedagógico aplicado por la docente y su influencia en el desarrollo de los procesos cognitivos superiores en niños de 4 años de la Unidad Educativa “12 de Febrero” cantón Zamora periodo 2023-2024. Se trabajó con un enfoque mixto, de alcance descriptivo, no experimental de corte transversal, se consideró un muestreo no probabilístico de 1 docente y 15 niños de una población de 73 personas. Los métodos utilizados fueron el científico, analítico-sintético, inductivo-deductivo, con las técnicas de entrevista, encuesta y observación, revelando que el modelo pedagógico empleado por la docente tiene un enfoque tradicional con rasgos conductistas, caracterizado por la instrucción directa, cumplimiento de reglas y normas, control estricto de la disciplina en el aula, comportamiento deseado a través de refuerzos y estímulos, transmisión de conocimientos estructurados, convirtiendo a los niños en receptores pasivos, además, se constató la intención de la docente por incluir actividades constructivistas, como el diálogo y el trabajo colaborativo, sin embargo, estas iniciativas no son suficientes para promover la exploración y el aprendizaje activo de todos los estudiantes; de esta manera, influyendo negativamente el desarrollo de los procesos cognitivos superiores principalmente en un nivel bajo y medio bajo de creatividad, pensamiento y toma de decisiones, afectando el desarrollo, rapidez y fluidez de ideas, el liderazgo, espontaneidad y resolución de problemas, sugiriendo así la necesidad de implementar estrategias pedagógicas innovadoras y activas para un desarrollo integral. Palabras Clave: Modelo pedagógico, procesos cognitivos superiores, educación inicial, constructivismo. | es_ES |
dc.format.extent | 102 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Loja | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | MODELO PEDAGÓGICO | es_ES |
dc.subject | PROCESOS COGNITIVOS | es_ES |
dc.subject | SUPERIORES | es_ES |
dc.subject | EDUCACIÓN INICIAL | es_ES |
dc.subject | CONSTRUCTIVISMO | es_ES |
dc.title | Modelo pedagógico y procesos cognitivos superiores en niños de 4 años de la Unidad Educativa “12 de Febrero” cantón Zamora, periodo 2023-2024 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | UED |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MarianadeJesus_JimenezCevallos.pdf | 7,37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.