Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/28124
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vega Ojeda, Milena Fernanda | - |
dc.contributor.author | Poma Jaramillo, Marco Fabricio | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-17T19:47:50Z | - |
dc.date.available | 2023-10-17T19:47:50Z | - |
dc.date.issued | 2023-10-17 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/28124 | - |
dc.description | The present research aimed to investigate psycho-pedagogical intervention using the ABC Dyslexia program to improve reading skills in a sixth-grade student at Unidad Educativa del Milenio Bernardo Valdivieso in 2023. The study followed a mixed-method, quasi-experimental approach with a cross-sectional design and a case study method. Psych-pedagogical assessment forms, achievement checklists, and the PROLEC-R battery were used to evaluate reading process difficulties. The results from the PROLEC-R battery revealed that the case study student faced perceptual process difficulties categorized as both moderate and severe. Lexical processes were also categorized as having severe and moderate difficulties, while syntactical processes showed normal and severe difficulty categories. Semantic processes were categorized as having severe difficulty. Regarding the ABC Dyslexia program's application, an achievement checklist with three categories was used: not achieved, achieved, and in progress. The case study student did not produce results in the "not achieved" category, achieved the "achieved" category for most activities, and was classified as "in progress" for a smaller number of activities. This was due to factors such as limited time for feedback on program activities. To demonstrate the program's effectiveness, the results of the PROLEC-R battery before and after psycho-pedagogical intervention were compared. Prior to the intervention, the case study student fell into the "moderate" and "severe" difficulty categories for perceptual processes, "severe" and "moderate" for lexical processes, and "normal" and "severe" for syntactical processes. The student was classified as having "severe" difficulty with semantic processes. After the intervention, the student's categorizations improved, with "normal" for perceptual processes, "difficult" and "normal" for lexical processes, "normal" and "difficult" for syntactical processes, and "normal" for semantic processes. Keywords: difficulties, reading, learning, reading processes, ABC Dyslexia program. | es_ES |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo desarrollar la intervención psicopedagógica mediante el programa ABC Dislexia para mejorar el aprendizaje en la lectura en un estudiante del sexto grado de la Unidad Educativa del Milenio Bernardo Valdivieso, 2023; se realizó bajo el enfoque mixto, tipo cuasiexperimental, de corte transversal y método estudio de caso, se empleó la ficha psicopedagógica, lista de control de logros y para la evaluación de la dificultad de los procesos lectores la batería PROLEC- R. De los resultados obtenidos en la batería el estudio de caso presento dificultades en los procesos perceptivos se ubicaban en la categoría de dificultad y dificultad severa; en los procesos léxicos se encuentra en la categoría de dificultad severa y dificultad, en los procesos sintácticos se ubican en la categoría normal y dificultad severa y en los procesos semánticos en la categoría de dificultad severa. Respecto a la aplicación del programa ABC dislexia se usó lista de control de logros que está constituida por tres categorías; no logrado, logrado y en proceso, el estudio de caso en la primera categoría no arroja resultados, alcanza la categoría de logrado por cumplir la mayoría de actividades; por último, se ubica en la categoría en proceso por una menor cantidad de actividades, debido a factores relacionados como la falta de tiempo para la retroalimentación de las actividades del programa; finalmente para demostrar la efectividad del programa se tomó en cuenta los resultados de la batería PROLEC-R del antes y después de la intervención psicopedagógica, siendo así que el estudio de caso se ubicaba en los procesos perceptivos en la categoría de dificultad y dificultad severa; en los procesos léxicos se ubicaba en la categoría de dificultad severa y dificultad; en los procesos sintácticos se encontraba en una categoría de normal y dificultad severa y en los procesos semánticos se encontraba en la categoría de dificultad severa, luego de la intervención se ubicó en los procesos perceptivos en la categoría de normal, procesos léxicos en la categoría de dificultad y normal, procesos sintácticos en la categoría de normal y dificultad y finalmente en los procesos semánticos obtuvo la categoría de normal. A partir de los resultados, se concluye la efectividad del programa ABC dislexia tras ubicarse en la categoría de logrado por el cumplimiento de la mayoría de las actividades, demostrando de esta manera un avance notable para el aprendizaje de la lectura en el estudio de caso. Palabras claves: dificultadades, lectura, aprendizaje, procesos lectores, programa ABC dislexia. | es_ES |
dc.format.extent | 82 P. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Loja | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | DIFICULTADADES | es_ES |
dc.subject | LECTURA | es_ES |
dc.subject | APRENDIZAJE | es_ES |
dc.subject | PROCESOS LECTORES | es_ES |
dc.subject | PROGRAMA ABC DISLEXIA | es_ES |
dc.title | Intervención Psicopedagógica para mejorar el aprendizaje de la lectura en un estudiante del sexto grado de la Unidad Educativa del Milenio Bernardo Valdivieso, 2023. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | TRABAJOS DE TITULACION AEAC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MarcoFabricio_PomaJaramillo.pdf | 917,1 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.