Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/27211
Título : | Estudio de la sostenibilidad financiera en las cooperativas de ahorro y crédito del segmento uno |
Autor : | Peláez Moreno, Lenin Ernesto Rengel Herrera, Karla Estefanía |
Palabras clave : | <FINANZAS> <SOSTENIBILIDAD FINANCIERA> <COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO> <SECTOR FINANCIERO> |
Fecha de publicación : | 12-jun-2023 |
Editorial : | Universidad Nacional de Loja |
Resumen : | El objetivo de esta investigación fue analizar el estudio de la sostenibilidad financiera en las cooperativas de ahorro y crédito del segmento uno en la ciudad de Loja, se utilizó una metodología cuantitativa, a través del análisis vertical y horizontal de los estados financieros y la aplicación del modelo de evaluación de sostenibilidad propuesto por Tuckman que constan de cuatros dimensiones. La población de estudio estuvo conformada por seis cooperativas de ahorro y crédito del segmento uno que operan en la ciudad de Loja. Los resultados encontrados señalan que la estructura financiera de las cooperativas evaluadas no presenta problemas significativos. Al aplicar el modelo de Tuckman, se pudo evidenciar que para el periodo 2019-2021 las Cooperativas de Ahorro y Crédito 29 de Octubre, Pequeña Empresa Pastaza, Jardín Azuayo, Policía Nacional, Vicentina Manuel Esteben Godoy y Juventud Ecuatoriana Progresista fueron sostenibles en relación a su patrimonio. En cuanto a la dimensión de ingresos, las seis cooperativas estudiadas se encuentran en el quintil uno y dos. Mientras, en relación con el margen operativo, las entidades financieras que operan y gestionan sus recursos financieros son las Cooperativas de Ahorro y Crédito Pequeña Empresa Pastaza, Jardín Azuayo y Vicentina Manuel Esteban Godoy. Así mismo, en lo que respecta a la dimensión de Gastos Administrativos, las Cooperativas de Ahorro y Crédito 29 de Octubre, Pequeña Empresa Pastaza Jardín Azuayo, Policía Nacional Vicentina Manuel Esteban Godoy, y Juventud Ecuatoriana Progresista son las que se mantienen a largo plazo y han gestionado sus gastos de manera adecuada. Finalmente, se desarrolló un índice compuesto para medir y jerarquizar el nivel de sostenibilidad de financiera de las cooperativas evaluadas. |
Descripción : | The objective of this research work was to analyze the sustainability financial study in the saving and credit cooperatives that belongs to one segment in Loja city, it was applied a quantity methodology through the vertical and horizontal analysis of the financial statements, and the application of the sustainability evaluation model proposed by Tuckman, the same that contains four dimensions. The population study, was formed for six saving and credit cooperatives of the one segment which operates in Loja city. The discovered results show us that the financial structure of the evaluating cooperatives does not present significant problems. When we apply the Tuckman model, we can notice that during the period 2019-2021, the 29 de Octubre, Pequeña Empresa Pastaza, Jardín Azuayo, Policía Nacional, Vicentina Manuel Esteban Godoy and Juventud Ecuatoriana Progresista Saving and Credit Cooperatives were sustainable concerning their patrimony. According to the income dimension, the six studied cooperatives are in the quintiles one and two. While, in refrence with the operating operating margin, the financial identities that operate and manage their financial resources are Pequeña Empresa Pastaza, Jardin Azuayo, and Vicentina Manuel Esteban Godoy Saving and Credit Cooperatives. In addition, regarding to the Administrative Expense Dimension, the 29 de Octubre Pequeña Empresa Pastaza, Jardín Azuayo, Policía Nacional, Vicentina Manuel Esteban Godoy, and Juventud Ecuatoriana Progresista ,saving and Credit Cooperatives are the ones that are maintained at the long term and have managed their expenses more adequately. Finally, it developed a composite index to measure and prioritize the sustainable financial level of the evaluated cooperatives. |
URI : | https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/27211 |
Aparece en las colecciones: | TRABAJOS DE TITULACION FJSA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
KarlaEstefanía_RengelHerrera.pdf | 2,62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.