Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/27039
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Palacios Herrera, Byron Gonzalo | - |
dc.contributor.author | Jiménez Cueva, Thalia Paola | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-17T20:25:45Z | - |
dc.date.available | 2023-05-17T20:25:45Z | - |
dc.date.issued | 2023-05-17 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/27039 | - |
dc.description | In addition to rehabilitation of degraded soils, forest plantations can contribute to soil retention and conservation, as they become a source of organic matter over time and generate ecological goods and services. One of the causes of soil degradation is overgrazing, intensive agriculture and the use of sloping areas for anthropic activities. In this context, the aim is to rehabilitate the degraded soil on the La Florencia farm. A method known as Miyawaki entails planting species very closely together, causing competition, and accelerating their growth. The system was accompanied by contour lines in its design. The evaluation of survival was based on the relationship between the number of plants established and the number of live plants found at the time of measurement. To evaluate the growth of dasymetric variables, three measurements were made in six months. The average and current six-monthly increase in height and basal diameter was calculated from the differences between height and basal diameter, and an analysis of variance was made from these data. As a result, 627 seedlings of nine species were planted in an area of 2,04 ha at a spacing of 2,5 x 5 m following the contour lines, the average survival of the plantation was 95,69%, the species with the greatest average increase in total height, six months after planting was Alnus acuminata with 37,30 cm; in basal diameter the species with the greatest average increase was Erythrina edulis with 7,89 mm: The analysis of variance showed that there were significant differences in the growth of all the species. Key words: Miyawaki method, contour planting, survival, current six-month increment, mean six-month increment, forest plantation. | es_ES |
dc.description.abstract | La rehabilitación de suelos degradados ayuda a disminuir la erosión, una opción para aportar a la retención y conservación del suelo es el establecimiento de plantaciones forestales, ya que estas con el paso del tiempo, son fuente de materia orgánica; y, generan bienes y servicios ecológicos. Una de las causas de la degradación de suelos es el sobrepastoreo, la agricultura intensiva y el aprovechamiento de áreas inclinadas para el desarrollo de las activas antrópicas, bajo este contexto, se busca rehabilitar el suelo degradado en la hacienda La Florencia. El método de plantación utilizado se denomina Miyawaki, consiste en plantar especies muy cerca una de otra, exista competencia entre ellas y acelere su crecimiento en altura, este método fue acompañado por un diseño en curvas de nivel. La evaluación de sobrevivencia se realizó en base a la relación entre el número de plantas establecidas y el número de plantas vivas encontradas al momento de la medición, para evaluar el crecimiento de las variables dasométricas, se realizó tres mediciones en seis meses, el incremento medio y corriente semestral de altura y diámetro basal se calcularon a partir de las diferencias entre las alturas y diámetro basal, a partir de estos datos se realizó un análisis de varianza. Como resultado se plantaron 627 plántulas comprendidas en nueve especies en un área de 2,04 ha a un espaciamiento de 2,5 x 5 m siguiendo las curvas de nivel, la sobrevivencia promedio de la plantación fue de 95,69%, la especie con mayor incremento medio en altura total, a los seis meses de plantación fue Alnus acuminata con 37,30 cm; en diámetro basal la especie con mayor incremento medio fue Erythrina edulis con 7,89 mm: mediante el análisis de varianza se pudo comprobar que existió diferencias significativas en todas las especies en su crecimiento. Palabras clave: Método Miyawaki, plantación en curvas de nivel, sobrevivencia, incremento corriente semestral, incremento medio semestral, plantación forestal. | es_ES |
dc.format.extent | 98 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Loja | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | SUELO | es_ES |
dc.subject | PLANTACIÓN | es_ES |
dc.title | Establecimiento de una plantación de nueve especies forestales con fines de rehabilitación de suelos degradados en la hacienda la Florencia en el cantón y provincia de Loja | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | TRABAJOS DE TITULACION AARNR |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ThaliaPaola_JiménezCueva.pdf | 3,95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.