Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/26463
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rojas Moncayo, Marco Vinicio | - |
dc.contributor.author | Martínez Tamayo, Lenin Alexander | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-15T02:06:39Z | - |
dc.date.available | 2023-03-15T02:06:39Z | - |
dc.date.issued | 2023-03-14 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/26463 | - |
dc.description | In the present degree work, is developed a practical methodology in order to evaluate the efficiency of electricity consumption in residential users based on the criteria of the ISO 50001 standard referring to energy management systems (SGE), so that it wiil be obtained energetics economics and environmental benefits by implementing energy efficiency measures that promote a reduction in electrical resources without affecting user confort. It started from the analysis of the electrical demand in three houses located in the Ciudad Victoria sector of the city of Loja, in which the daily load curve was monitored in the span of a month using a smart meter placed on the dashboard. overview of each residence, with which it was possible to verify the energy dynamics in each case and with the clustering technique the information was organized into representative graphs. As part of the electrical characterization, the energy consumed per week of each device and the total of each user was measured and calculated with the power and hours of use, in order to compare these results with those obtained from the EERSSA website. The measurements and projections of consumption made it possible to determine the significant uses of energy (USE) and formulate referential energy/environmental indicators on electrical systems by considering variables that affect them, such as the number of occupants and the m2 of construction. With the background of the USE and considering technological change actions and energy habits, the improvement of the indicators continued to be monitored for 8 weeks in one home and immediate actions were projected in the rest, which allowed a 20% reduction in electricity consumption in the three treated cases. Keywords: electricity consumption, residential users, ISO, energy efficiency, energy indicators, clustering. | es_ES |
dc.description.abstract | En el presente trabajo de titulación se desarrolla una metodología de carácter práctico con el fin de evaluar la eficiencia del consumo eléctrico en usuarios residenciales con base a criterios de la norma ISO 50001 referente a los sistemas de gestión energética (SGE), de manera que se obtengan beneficios energéticos, económicos y ambientales ante la implementación de medidas de eficiencia energética que promuevan una reducción del recurso eléctrico sin afectar el confort del usuario. Se partió desde el análisis de la demanda eléctrica en tres viviendas ubicadas en el sector Ciudad Victoria de la ciudad de Loja, en las cuales se monitoreó, en el lapso de un mes, la curva de carga diaria empleando un medidor inteligente colocado en el tablero general de cada residencia, con lo cual se pudo constatar la dinámica energética en cada caso y con la técnica de clusterización se organizó la información en gráficos representativos. Como parte de la caracterización eléctrica se midió y calculó con la potencia y horas de uso la energía consumida por semana de cada artefacto y la total de cada usuario, con el fin de cotejar dichos resultados con los obtenidos de la página web de la EERSSA. Las mediciones y proyecciones de consumo permitieron determinar los usos significativos de la energía (USE) y formular indicadores energéticos/ambientales referenciales sobre los sistemas eléctricos al considerar variables que los afecte como el número de ocupantes y los m2 de construcción. Con los antecedentes de los USE y considerando acciones de cambio tecnológico y hábitos energéticos, se siguió monitorizando el mejoramiento de los indicadores por 8 semanas en una vivienda y en el resto se proyectaron acciones inmediatas, lo que permitió una reducción del 20% del consumo eléctrico en los tres casos tratados. Palabras claves: consumo eléctrico, usuarios residenciales, ISO, eficiencia energética, indicadores energéticos, clusterización. | es_ES |
dc.format.extent | 136 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Loja | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | <CONSUMO ELÉCTRICO> <USUARIOS RESIDENCIALES> < ISO> < EFICIENCIA ENERGÉTICA> < INDICADORES ENERGÉTICOS> < CLUSTERIZACIÓN> | es_ES |
dc.title | Metodología de eficiencia eléctrica aplicada a usuarios residenciales del barrio Ciudad Victoria de la Ciudad de Loja, considerando la norma ISO 50001-2018. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | TRABAJOS DE TITULACION AEIRNNR |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
LeninAlexander_MartinezTamayo.pdf | 6,56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.