Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/25898
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | González Sisalima, Fermín Alexander | - |
dc.contributor.author | Cajamarca Jaramillo, Ricardo Fabricio | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-05T19:38:25Z | - |
dc.date.available | 2022-12-05T19:38:25Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-05 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/25898 | - |
dc.description | This research job "Structural geological survey of the section of the Panamericana highway, Balsas - Tinajas, canton Balsas, El Oro Province, scale 1:10 000", It has a road extension of 9 km, making the study polygon covers an extension of 488 ha. The information survey began in the office with photo-interpretation work, generation of topography of slopes, water network of the study area, these basic inputs give me the opportunity to be able to do the development of the structural geological survey in the field visit. The start-up of this investigation gave the lithology of the area in which I can identified two units, which ones correspond to the Plutón de Marcabelí (TrMb) of a Triassic age, that in the field campaign were determined two types of rocks inside this unit like granodiorite rocks and orthogneiss. These rocks dues to various environmental factors, they show high weathering. The unit El Tigre (PZTt) of an initial Paleozoic age, in which sedimentary rocks predominate in the study area and according to the research of Pilatasig, Gordon, Palacios & Sánchez in the Andean multinational project: geosciences for Andean communities Ecuador-Peru-Canada, said that this type of sedimentary materials found in the unit El Tigre, such as siltstones, shales, greywackes, sandstones, observed throughout the study area, they are assigned an Upper Cretaceous age, the which establishes that it would be probably be related to the erosion of continental blocks corresponding to the rocks of the South American craton. In the structural part of the field, I have found a diversity of structures, given mainly due to the plutonic activity that occurred at the time, it has leaved evidence in the strong dips of the shale, and finding folds in that evidenced a family of orthogonal type diaclases and parallel in the shales and granodiorite. I have observed a dextral type fault, also, three inferred faults and a reverse fault. For the development of the inventory in mass, I began for the photo interpretation, identifying on orthophotos (2010) provided by SigTierras the possible mass movements for later identify and corroborate in the field campaign, detailing their information in the file, made to inventory these events. After that, I made the field campaign by defining a structural geological map of area´s study, which includes a synthesis of the aspects previously observed in the field and analyzed in order to obtain complete information regarding the topography, lithology, structures, geology, of the reality presented the road from Balsas to Tinajas. Finally, on the established basis of the local geological map, I have provided the realization of the inventory map of mass movements, it contemplates the most relevant data of the typological characteristic of how the movement developed and the area of affectation in m2, developed under the Datum WGS 84. Keywords: Lithology, Structural Geology, Mass Movements, Balsas, Roads. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación “Levantamiento geológico estructural del tramo de la vía panamericana, Balsas - Tinajas, cantón Balsas, provincia del Oro, escala 1:10 000” cuenta con una extensión vial de 9 km, realizando el polígono de estudio abarca una extensión de 488 ha. El levantamiento de información empezó en gabinete con trabajos de fotointerpretación, generación de topografía, de pendientes, red hídrica, de la zona de estudio, siendo estos insumos básicos para poder realizar el desarrollo del levantamiento geologico estructural en la visita de campo. La puesta en marcha de la investigación dio en evidencia la litología de la zona, en las que se pudo identificar dos unidades, las cuales corresponden a la Unidad Plutón de Marcabelí (TrMb) de una edad del Triásico, que en la campaña de campo se determinó dos tipos de rocas dentro de esta unidad, siendo rocas de granodiorita y ortogneis, que, debido a varios factores ambientales estas rocas presentan una alta meteorización. La Unidad El Tigre (PZTt) de una edad inicial Paleozoica, en la cual en el área de estudio predominan las rocas sedimentarias y de acuerdo a la investigación de Pilatasig, Gordon, Palacios & Sánchez en el proyecto multinacional andino: geociencias para las comunidades andinas Ecuador-Perú-Canadá, manifiesta que el tipo de materiales sedimentarios presentes en la Unidad El Tigre, como lo son, limolitas, lutitas, grauvacas, areniscas, observadas a lo largo del área de estudio, se les concede una edad Cretácico Superior, la cual establece que estaría relacionada probablemente a la erosión de bloques continentales correspondientes a las rocas del cratón Sudamericano. En campo en la parte estructural se encontró una diversidad de estructuras, dadas principalmente por la actividad plutónica que se dio en su momento, dejando evidencias en los fuertes buzamientos de las lutitas, y encontrando plegamientos, así mismo se evidencio familia de diaclasas tipo ortogonales y paralelas en las lutitas y granodiorita. Se observó una falla de tipo dextral, además de tres fallas inferidas y una falla inversa. Para el desarrollo del inventario de movimientos en masa, se empezó por la fotointerpretación, identificando sobre las ortofotos (2010) otorgadas por el SigTierras, los posibles movimientos en masa para posterior identificar y corroborar en la campaña de campo, detallando su información en la ficha realizada para inventariar estos eventos. Posteriormente realizada la campaña de campo se culminó definiendo un mapa geologico estructural del área de estudio, que comprende una síntesis de los aspectos anteriormente observados en campo y analizados, con la finalidad de obtener la información completa referente a la topografía, litología, estructuras, geología, de la realidad que presenta el tramo vial Balsas – Tinajas. Finalmente, sobre la base ya establecida del mapa geologico local, se ha dispuesto en el mismo, la realización del mapa de inventario de movimientos en masa, el cual contempla los datos más relevantes de la característica tipológica de cómo se desarrolló el movimiento y el área de afectación en m2, desarrollado bajo el Datum WGS 84. Palabras Claves: Litología, Geología Estructural, Movimientos en Masa, Balsas, Vialidad. | es_ES |
dc.format.extent | 108 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Loja | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | <LITOLOGÍA>< GEOLOGÍA ESTRUCTURAL>< MOVIMIENTOS EN MASA> <BALSAS>< VIALIDAD> | es_ES |
dc.title | Levantamiento geológico estructural del tramo de la vía panamericana, Balsas - Tinajas, cantón Balsas, provincia del Oro, escala 1:10 000 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | TRABAJOS DE TITULACION AEIRNNR |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RicardoFabricio_CajamarcaJaramillo.pdf | 8,57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.