Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/25371
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Burneo Celi, Jorge Enrique | - |
dc.contributor.author | Delgado Cueva, Alonso Floresmilo | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-14T20:51:51Z | - |
dc.date.available | 2022-09-14T20:51:51Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-14 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/25371 | - |
dc.description | Today technology is of paramount importance and technification has become a necessity for which a change in electoral processes has been proposed by considering technological tools such as electronic voting. Therefore, the purpose of the research is to carry out a study of the implementation of electronic voting in the sectional elections of Catamayo Canton in the province of Loja, for the strengthening of democracy, for which research objectives were defined as: analyze electronic voting as an option to address various problems or problems; identify the main needs arising from the technological proposal; and finally analyze the various technological innovations that allow validating the processes of representative democracy elections. The methodology applied is based on the qualitative approach for which information gathering instruments were applied such as the interview to the institutional actors of the National Electoral Council and the survey to 264 citizens entitled to exercise their right to vote in the Catamayo canton. The documentary review allowed the analysis of studies related to the application of electronic voting where the advantages and disadvantages of this type of voting method and the generation of the electronic voting scheme were analyzed. The results obtained allowed to determine that the implementation of this vote is beneficial from the recognition of the main needs or problems as the explanation of the execution of the process for which the population recognized the generation of the process as fast, efficient and effective in the elections. | es_ES |
dc.description.abstract | Hoy en día la tecnología es de suma importancia y el tecnificarse se ha vuelto una necesidad para lo cual se ha propuesto un cambio en los procesos electorales mediante la consideración de herramientas tecnológicas como por ejemplo el voto electrónico. Es por ello, que la finalidad o propósito de la investigación es realizar un estudio de la implementación del voto electrónico en las elecciones seccionales del Cantón Catamayo de la provincia de Loja, para el fortalecimiento de la democracia, para lo cual se definieron objetivos investigativos como: analizar el voto electrónico como una opción para atender diversos problemas o inconvenientes; identificar las principales necesidades que surgen de la propuesta tecnológica; y por último analizar las diversas innovaciones tecnológicas que permiten validar los procesos de elecciones de democracia representativa. La metodología aplicada se basa en el enfoque cualitativo para lo cual se aplicaron instrumentos de recolección de información como la entrevista a los actores institucionales del Consejo Nacional Electoral y la encuesta a 264 ciudadanos habilitados a ejercer el derecho al voto del cantón Catamayo. La revisión documental permitió el análisis de estudios vinculados con la aplicación del voto electrónico donde se analizaron las ventajas y desventajas de este tipo de medio de votación y la generación del esquema de voto electrónico. Lo resultados obtenidos permitieron determinar que la implementación de este voto es beneficioso desde el reconocimiento de las principales necesidades o problemas como la explicación de ejecución del proceso para lo cual la población reconoció la generación del proceso como rápido, eficiente y eficaz en los comicios electorales | es_ES |
dc.format.extent | 89 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Loja | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | <ADMINISTRACION PUBLICA> | es_ES |
dc.subject | <VOTO ELECRONICO> | es_ES |
dc.subject | <CATAMAYO> | es_ES |
dc.subject | <DEMOCRACIA> | es_ES |
dc.title | Implementación del voto electrónico en las elecciones seccionales del cantón Catamayo de la provincia de Loja, para el fortalecimiento de la democracia. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | TRABAJOS DE TITULACION FJSA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AlonsoFloresmilo_DelgadoCueva.pdf | 13,65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.