Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/23074
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Aldeán Riofrío, Michellé Ivanova | - |
dc.contributor.author | León Picoíta, Karla Maribel | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-03T14:26:23Z | - |
dc.date.available | 2020-02-03T14:26:23Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/23074 | - |
dc.description | This research is based on the theme: THE THERAPY ART TO PROMOTE PSYCHOMETRICAL DEVELOPMENT IN THE PREPARATORY GIRLS AND CHILDREN OF THE JUAN MONTALVO BASIC EDUCATION SCHOOL OF THE VILCABAMBA PARISH, OF THE CANTÓN LOJA IN THE LESSON PERIOD 2018-2019. As a general objective it was planned: To determine if art therapy fosters psychomotor development in high school girls and boys. The research design was based on the methods: scientific, inductive-deductive, analytical-synthetic, descriptive and statistical; same that allowed to obtain information. The techniques used were: a survey of teachers that allowed data to be collected on the methodologies used for psychomotor development, in addition, through these it was found that graph-plastic techniques such as tearing, cutting, twisting, punching are applied, and use of modeling clay. With regard to art therapy, teachers claim to ignore this technique, however if they would be interested in applying it as a methodological strategy. Another instrument that allowed the diagnosis of psychomotor development in children was the psychomotor evaluation scale, verifying that the majority of the children presented a low level in the areas: body scheme itself, body scheme in others, leg coordination, balance and positions. At the end of the investigation, the post-test was applied to evaluate the effectiveness of the proposal, which provided favorable results in regards to art therapy to promote psychomotor development. | es_ES |
dc.description.abstract | La presente investigación se fundamenta en el tema: EL ARTE TERAPIA PARA FOMENTAR EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ EN LAS NIÑAS Y NIÑOS DE PREPARATORIA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA JUAN MONTALVO DE LA PARROQUIA VILCABAMBA, DEL CANTÓN LOJA EN EL PERIODO LECTIVO 2018 -2019. Como objetivo general se planeó: Determinar si el arte terapia fomenta el desarrollo psicomotriz en las niñas y niños de preparatoria. El diseño de la investigación se basó en los métodos: científico, inductivo-deductivo, analítico-sintético, descriptivo y estadístico; mismos que permitieron la obtención de información. Las técnicas utilizadas fueron: una encuesta a las maestras que permitió recopilar datos sobre las metodologías utilizadas para el desarrollo psicomotriz, además a través de estas se pudo constatar que en su totalidad se aplican técnicas grafo-plásticas como: rasgar, trozar, entorchar, punzar, y uso de plastilina. En lo que respecta al arte terapia las maestras aducen desconocer de esta técnica, sin embargo, si les interesaría aplicarla como una estrategia metodológica. Otro instrumento que permitió diagnosticar el desarrollo psicomotriz en los niños fue la escala de evaluación de la psicomotricidad, comprobando que en su mayoría los niños presentaron un nivel bajo en las áreas: esquema corporal en sí mismo, esquema corporal en los otros, coordinación de piernas, equilibrio y posiciones. Al finalizar la investigación se aplicó el post-test para evaluar la eficacia de la propuesta, misma que proporcionó resultados favorables en lo que respecta al arte terapia para fomentar el desarrollo psicomotriz. | es_ES |
dc.format.extent | 133 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Loja | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | ARTE TERAPIA | es_ES |
dc.subject | PSICOMOTRICIDAD | es_ES |
dc.subject | DESARROLLO PSICOMOTRIZ | es_ES |
dc.subject | MOTRICIDAD | es_ES |
dc.title | El arte terapia para fomentar el desarrollo psicomotriz en las niñas y niños de preparatoria de la escuela de educación básica Juan Montalvo de la parroquia Vilcabamba, del cantón Loja en el periodo lectivo 2018 -2019 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | TRABAJOS DE TITULACION AEAC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
KARLA LEÓN.pdf | 3,91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.