Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/22921
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Picoíta Quezada, José Gregorio | - |
dc.contributor.author | Paz Sotomayor, Karen Viviana | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-17T14:15:39Z | - |
dc.date.available | 2019-12-17T14:15:39Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/22921 | - |
dc.description | This thesis refers to: FAMILY FUNCTION AND ITS IMPACT ON BASIC GENERAL EDUCATION FIRST DEGREE CHILDREN PERSONALITY DEVELOPMENT, "MONICA PAZ" AND "SANTA MARIANA DE JESUS" SCHOOLS MACARÁ CANTON, LOJA PROVINCE ACADEMIC YEAR 2013 - 2014 The general objective was to determine the incidence the personality basic General Education first degree children personality development, "Mónica Paz" and "Santa Mariana de Jesús" Schools Macará canton, Loja Province Academic Year 2013 - 2014 The methods used to conduct this research work were: the Scientific, the Descriptive, Inductive, Deductive, Synthetic and analytic metods and statistical model, which helped us to reach completion of this project, the technique was handled: targeted and applied to the teachers of school, to establish family functioning; a parent survey to learn about the development of personality. Examined the results of the survey of teachers is concluded that: 75% of the teachers surveyed indicated that children who come from single-parent families if they are prone to problems in the classroom and the other 25% do not. With the implementation of the survey of parents is concluded that: 80% of children, children of separated parents don´t have optimal performance and 12% of them if they have optimal performance despite being children of separated parents. | es_ES |
dc.description.abstract | La presente tesis hace referencia a : LA FUNCIONALIDAD FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL JARDIN “MÓNICA PAZ” DE LA ESCUELA “SANTA MARIANA DE JESUS” DEL CANTÓN MACARÁ, PROVINCIA DE LOJA PERIODO LECTIVO 2013 - 2014 El objetivo general fue: Determinar la incidencia de la funcionalidad familiar en el desarrollo de la personalidad de los niños y niñas de Preparatoria Primer año Educación General Básica del jardín “Mónica Paz”. Periodo lectivo 2013-2014 Los métodos utilizados para la realización del presente trabajo investigativo fueron : el Método Científico, el método Descriptivo, Inductivo, Deductivo, el Analítico- Sintético y el Modelo Estadístico, los cuales nos sirvieron para alcanzar la terminación de este proyecto, la técnica manejada fue: una encuesta dirigida y aplicada a las maestras, para establecer la funcionalidad familiar, y una encuesta dirigida a los padres, para saber sobre el desarrollo de la personalidad. Examinados los resultados de la encuesta aplicada a las maestras se concluye que: El 75% de las maestras encuestadas indican que los niños que vienen de familias monoparentales si son propensos a problemas dentro del aula y el otro 25% no. Con la aplicación de la encuesta a los padres de familia se concluye que: El 80% de los niños, hijos de padres separados no tienen un rendimiento óptimo y el 20 % de ellos si tienen rendimiento óptimo a pesar de ser hijos de padres separados. | es_ES |
dc.format.extent | 129 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Loja | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | FUNCIONALIDAD FAMILIAR | es_ES |
dc.subject | FAMILIA | es_ES |
dc.subject | PERSONALIDAD | es_ES |
dc.subject | DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD | es_ES |
dc.title | La funcionalidad familiar y su incidencia en el desarrollo de la personalidad de los niños y niñas de preparatoria, primer grado de educación general básica del jardín “Mónica Paz” de la escuela “Santa Mariana de Jesús” del cantón Macará, provincia de Loja periodo lectivo 2013 - 2014 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | TRABAJOS DE TITULACION AEAC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS KAREN.pdf | 1,64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.