Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/22736
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pardo Frías, Verónica Fernanda | - |
dc.contributor.author | Llacxaguanga Ramírez, Cristhian José | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-20T17:20:20Z | - |
dc.date.available | 2019-11-20T17:20:20Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/22736 | - |
dc.description | The present Researching Work shows us the problems of the traditional Ecuadorian music and the way about how other rhythm musical have influenced in the cultural development of the young people of ―PRIMERO DE MAYO‖ Institute from the canton Yantzaza, Province of Zamora Chinchipe. The methodology used to complete the objectives of the field investigation are: the hypothetical method – deductive and the scientific method, supported in the different technical such as: the interview and survey. The interview was applied to the directives and teachers of ―PRIMERO DE MAYO‖ Institute, On the other hand, the survey was applied to the students and parents of family of the institute mentioned before. The obtained results through the interview and survey were good to confirm the hypothesis. This investigation will contribute significantly to the musical cultural development of the canton. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación nos muestra la problemática de la música tradicional ecuatoriana y la forma de como otros ritmos musicales han influenciado en el desarrollo cultural de los jóvenes del Instituto Tecnológico Primero de Mayo del cantón Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe dejando de lado nuestra esencia musical. Los métodos utilizados para cumplir los objetivos de la investigación de campo son: el método científico y el método hipotético- deductivo, apoyados en las diferentes técnicas tales como: la entrevista y encuesta. La entrevista, fue aplicada a los directivos y profesorado del colegio Primero de Mayo, así mismo la encuesta estuvo aplicada a los estudiantes y padres de familia de la institución antes mencionada. Los resultados obtenidos a través de la entrevista y encuesta sirvieron para confirmar la hipótesis. Esta investigación contribuirá significativamente en el desarrollo cultural musical del cantón. | es_ES |
dc.format.extent | 127 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Loja | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | MÚSICA | es_ES |
dc.subject | INSTRUMENTOS MUSICALES | es_ES |
dc.subject | MÚSICA TRADICIONAL | es_ES |
dc.subject | DESARROLLO CULTURAL | es_ES |
dc.title | La conveniencia de crear un grupo vocal e instrumental de música tradicional ecuatoriana, en el colegio “Instituto Tecnológico Primero de Mayo de Yantzaza” y su incidencia en el desarrollo cultural de los estudiantes, periodo 2010 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | TRABAJOS DE TITULACION AEAC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis final cristhian llacxaguanga 2003.pdf | 2,91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.