Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/21702
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vega León, Andy Fabricio | - |
dc.contributor.author | Romero Carrión, Bryan Armando | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-18T17:57:15Z | - |
dc.date.available | 2019-03-18T17:57:15Z | - |
dc.date.issued | 2019-03-18 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/21702 | - |
dc.description | This article provides a technical proposal that ensures the good performance of the network telemanagement that accompanies the new public lighting system in the area that will complement to the " Proyecto de Regeneración Urbana de la ciudad de Loja". Starting with a brief analysis of the current state of public lighting system let's maintain the bases to start with the construction of the proposal, continue with the bibliographic review of wireless sensor networks, ZigBee, telemanagement and fiber optics. It is known that the contract provides inter alia, the deployment of the lighting system for the intervention area of urban regeneration is carried out using the Brand Schréder, under the supervision of “Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A.- EERSSA”, that is why the different analysis were carried out based on commercial values of the devices with which the brand works. Computer tools such as MATLAB, Riverbed Modeler, AirView, NetSpot and AutoCAD were necessary to define a solid proposal, which is detailed throughout the last chapter. | es_ES |
dc.description.abstract | La presente tesis pone a disposición una propuesta técnica que garantiza el buen desempeño de la red de telegestión que acompañará al nuevo sistema de alumbrado público de la Zona que corresponde al “Proyecto de Regeneración Urbana de la ciudad de Loja”. Iniciando con un breve análisis del estado actual del sistema de alumbrado público, quedan sentadas las bases para iniciar con la construcción de la propuesta, continuando con la revisión bibliográfica que da a conocer tecnologías y protocolos vigentes entorno a las redes de sensores inalámbricos, ZigBee, la telegestión y la fibra óptica. Contractualmente, se conoce que el despliegue del sistema de alumbrado para el área de intervención de la regeneración urbana se lleva a cabo usando la marca Schréder, bajo la supervisión de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A.- EERSSA, motivo por el cual los distintos análisis se realizaron con base en valores comerciales de los dispositivos con los que trabaja la marca. Herramientas informáticas como MATLAB, Riverbed Modeler, airView, NetSpot y AutoCAD, fueron necesarias para lograr definir una propuesta sólida, que se detalla a lo largo del último capítulo. | es_ES |
dc.format.extent | 126 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Loja: Universidad Nacional de Loja | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | <REDES INALÁMBRICAS><REDES INALÁMBRICAS DE SENSORES WSN><STANDRA IEEE 802.15.4><ALUMBRADO PÚBLICO><RED DE TELEMETRÍA> | es_ES |
dc.title | Diseño de una red de telemetría para gestión del sistema de alumbrado público del área de regeneración urbana de la ciudad de Loja | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | TRABAJOS DE TITULACION AEIRNNR |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Romero Carrión, Bryan Armando.pdf | 32,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.