Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/21525
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cordova Cando, Dora Jeanneth | - |
dc.contributor.author | Chocho Calva, Maria Valeria | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-26T03:17:50Z | - |
dc.date.available | 2018-11-26T03:17:50Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/21525 | - |
dc.description | The present investigation was framed in a scientific and experimental study on the topic: THE USE OF TEACHING MATERIAL TO IMPROVE THE LINGUISTIC DEVELOPMENT OF CHILDREN FROM 4 TO 5 YEARS OF THE "HUGO GUILLERMO GONZÁLEZ" INITIAL EDUCATION CENTER PARALLEL "A" IN THE CITY OF LOJA, ACADEMIC YEAR-PERIOD 2017-2018, the general objective of this research study was aimed at determining the incidence of the use of didactic material to improve the linguistic development of children from 4 to 5 years of the Initial Education Center "Hugo Guillermo González" Parallel " A "from the city of Loja, academic year-period 2017-2018. The methods used were as follows: the scientist, analytical - synthetic, inductive-deductive and statistical. The techniques used for both children and teachers were the observation card, and the instrument was the Articulation Test for Repetition. Such a test was administered to the 21 children, obtaining the following results: 100 percent of the population omit and replace some phonemes, and about 10 percent of the children distort them. And finally, regarding the phonological aspect, 100 percent of the research sample had not consolidated it. Hence, a proposal "Developing my language" was elaborated and developed, and it was validated through a post-test. The test results show that 52 percent of the 21 children decreased the omission of the phonemes, 38 percent did not substitute them and 95 percent did not distort the phonemes at the time of speaking. In the phonological aspect, 33 percent of children achieved consolidated learning, 38 percent of them were in process, and 29 percent of them presented initial learning. It was concluded that the established proposal is valid since it evidenced improvement in the language of children in terms of the production of phonemes, such as omission, substitution and distortion and consequently, it is recommended to continually stimulate the language of children in initial education, through activities that include didactic material | es_ES |
dc.description.abstract | La presente investigación se enmarcó en un estudio de carácter científico y experimental sobre el tema: EL USO DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA MEJORAR EL DESARROLLO LINGÜÍSTICO DE LOS NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL “HUGO GUILLERMO GONZÁLEZ” PARALELO “A” DE LA CIUDAD DE LOJA PERÍODO 2017-2018, para ello se planteó como objetivo general: Determinar la incidencia del uso de material didáctico para mejorar el desarrollo lingüístico de los niños de 4 a 5 años. Los métodos que se utilizaron fueron: el científico, analítico – sintético, inductivo – deductivo y estadístico. Las técnicas que se emplearon a los niños y docentes fueron la ficha de observación, y como instrumento se utilizó la Adaptación del Test de Articulación a la Repetición, aplicado a los 21 niños investigados, manifestando los siguientes datos: el 100% de la población omite y sustituye algunos fonemas; en cambio el 10% de la población los distorsiona. Y finalmente, en cuanto al aspecto fonológico, el 100% de la muestra de investigación no lo tenía consolidado. Por lo que se elaboró la propuesta “Desarrollando mi lenguaje”, para la validación de dicha propuesta se empleó un post-test que proporcionó los siguientes resultados; de los 21 niños investigados el 52% mostró una disminución en la omisión, el 38% no sustituye y el 95% no distorsiona los fonemas al momento de hablar. En el aspecto fonológico, el 33% alcanzó un aprendizaje consolidado, el 38% en proceso, y el 29% un aprendizaje inicial. Concluyendo de esta manera que la propuesta establecida es válida, ya que se evidenció una mejoría en el lenguaje de los niños en cuanto a la producción de fonemas, tanto de omisión, sustitución y distorsión; y es por eso que se recomienda estimular constantemente el lenguaje de los niños en educación inicial, mediante actividades que incluyan material didáctico. | es_ES |
dc.format.extent | 182 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | MATERIAL DIDACTICO | es_ES |
dc.subject | DESARROLLO LINGUISTICO | es_ES |
dc.title | EL uso de material didáctico para mejorar el desarrollo lingüístico de los niños de 4 a 5 años del centro de educación inicial Hugo Guillermo González paralelo “a” de la ciudad de Loja período 2017-2018. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | TRABAJOS DE TITULACION AEAC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MARÍA CHOCHO.pdf | 2,77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.