Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/20780
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Merino Alberca, Wilman Vicente | - |
dc.contributor.author | Mendoza Jimenez, Nely Mirella | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-05T17:50:06Z | - |
dc.date.available | 2018-07-05T17:50:06Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/20780 | - |
dc.description | The present research seeks to know the use of audiovisual media in strengthening the learning of children of three years of the Municipal Children's Center Comercial No. 2 of the city of Loja. The general objective was to determine the content of audiovisual media in children's learning, as it is considered that it is the same problem as the problems of early education that has been reflected in a percentage of schools in the city. For the development of the present study were used methods and techniques such as: scientific, deductive, inductive, descriptive and analytical-synthetic. In addition, it uses its techniques such as the survey and the mailing list, which serve to gather information pertinent to the topic. According to the results obtained in the research center, the teachers do not use the audiovisual media frequently and effectively in their daily work days for the children's learning, only videos are used for motivation purposes and not to educate. The correct thing is for teachers to take into account these didactic resources as part of a daily educational process. Starting from that, when using the proposal, the results were different, that is, it stood out remarkably in the children's learning, achieving that 71% developed the imagination, skills and abilities, as well as the cognitive aspect, the enthusiasm and the attention, which constitutes a major change in children's learning; On the other hand 75% recognized the notions above and below, left and right, 83% strengthened the imagination and language; 92% had higher visual perception, which means that the alternative influenced the behavioral and cognitive change of the children of the establishment under investigation | es_ES |
dc.description.abstract | La presente investigación busca conocer el uso de los medios audiovisuales en el fortalecimiento del aprendizaje de los niños de tres a cuatro años del Centro Infantil Municipal Mercado Centro Comercial Nro. 2 de la ciudad de Loja. El objetivo general fue determinar el aporte de los medios audiovisuales en el aprendizaje de los niños, por cuanto se considera que el mismo es uno de los principales problemas de la educación inicial que se ha reflejado en un alto porcentaje de centros escolares de la ciudad. Para el desarrollo del presente estudio se emplearon métodos y técnicas tales como: científico, deductivo, inductivo, descriptivo y analítico- sintético. Además, se utilizaron técnicas como la encuesta y la lista de cotejo, los cuales sirvieron para recabar información pertinente al tema. Según los resultados obtenidos en el centro objeto de investigación, las maestras no utilizan con frecuencia y de manera eficaz los medios audiovisuales en sus jornadas diarias de trabajo para el aprendizaje de los niños, se utilizan videos únicamente con el propósito de motivar y no para educar. Lo correcto sería que las docentes tomen en cuenta estos recursos didácticos como parte de proceso educativo diario. Partiendo de aquello, al aplicar la propuesta los resultados fueron diferentes, es decir, se mejoró notablemente en el aprendizaje de los niños, logrando que el 71% desarrolle la imaginación, destrezas y habilidades, así como el aspecto cognitivo, el entusiasmo y la atención, lo que constituye una cambio importante en el aprendizaje de los niños; por su parte el 75% reconocieron las nociones arriba y abajo, izquierda y derecha, el 83% fortalecieron la imaginación y el lenguaje; el 92% tuvo mayor precepción visual lo que significa que la alternativa influyó en el cambio conductual y cognitivo de los niños del establecimiento objeto de investigación. | es_ES |
dc.format.extent | 131 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | MEDIOS AUDIOVISULAES | es_ES |
dc.subject | APRENDIZAJE | es_ES |
dc.title | Los medios audiovisuales para fortalecer el aprendizaje de los niños de tres a cuatro años del centro infantil municipal mercado centro comercial nº2 de la ciudad de Loja periodo 2017 – 2018 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | TRABAJOS DE TITULACION AEAC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS NELY ,MENDOZA.pdf | 3,59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.