Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/15210
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cabrera Achupallas, Angel Benigno | - |
dc.contributor.author | Torres Montaño, Lorena del Cisne | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-28T19:54:29Z | - |
dc.date.available | 2016-07-28T19:54:29Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/15210 | - |
dc.description | The theme of the research is "THE LACK OF PROFESSIONALIZATION AND THE SARAGURO RADIOS NEWS INFORMATION RESEARCH AND ITS IMPACT ON URBAN CITIZENSHIP IN THE PERIOD AUGUST – NOVEMBER 2013". ALTERNATIVE PROPOSAL. The general objective which evolved into this problem, was to know if the media radio OT Saraguro 91.3, 91.7 South border, Buen Pastor 92.9 and Municipal 93.3, of the province of Loja canton Saraguro made investigative journalism in news reports before being published. In field research methods were applied: science, deductive, inductive, descriptive, analytical, qualitative, quantitative and statistical tables that serve to develop the analysis of the issue. For the collection of information, the instruments used were: A Survey addressed to the inhabitants of the urban area of the canton Saraguro those who listen to the news of the radios of Saraguro, that if they think that information in news broadcasts of your favorite radio has credibility and are well researched by the announcers broadcasting the news, instead the survey managers owners or legal representatives is why radio which you represent not done investigative journalism in the different pieces of information provided in news broadcasts and speakers who also applied them and the question is that if done before disseminating the information in news broadcasts an investigative journalism. The results of the survey population were: the 91.1% of the inhabitants of the urban area of Saraguro argue that Saraguro radios do not perform investigative journalism and 8.9% indicate that do. Regarding the applied survey the managers owners or legal representatives got the following conclusion: 99% of them say that they do not perform journalism investigative journalism in their radio station due to lack of technical and human resources. And the survey of broadcasters indicates that 99% does not by that don't work in this branch | es_ES |
dc.description.abstract | El tema de la investigación realizada es “LA FALTA DE PROFESIONALIZACIÓN Y DE INVESTIGACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS NOTICIEROS DE LAS RADIOS DE SARAGURO Y SU INCIDENCIA EN LA CIUDADANÍA DEL ÁREA URBANA EN EL PERÍODO AGOSTO – NOVIEMBRE DEL 2013”. PROPUESTA ALTERNATIVA. El Objetivo general que se desarrolló en este problema, fue conocer si los medios de comunicación radiales como OT Saraguro 91.3, Frontera Sur 91.7, Buen Pastor 92.9 y Municipal 93.3, de la provincia de Loja cantón Saraguro realizan periodismo de investigación en las informaciones de los noticieros antes de ser publicados. En la investigación de campo se aplicaron los métodos: científico, deductivo, inductivo, descriptivo, analítico, cualitativo, cuantitativo y cuadros estadísticos que sirven para desarrollar el análisis del tema. Para la recopilación de la información, los instrumentos que se emplearon fueron: Encuesta dirigida a los habitantes del área urbana del cantón Saraguro los que escuchan los noticieros de las radios de Saraguro, que si piensan que la información que se difunden en los noticieros de su radio favorita tiene credibilidad y que son bien investigadas por parte de los locutores que difunden la noticia, en cambio la encuesta aplicada a los gerentes propietarios o representantes legales es por qué la radio a la cual representa usted no realiza periodismo investigativo en las diferentes informaciones emitidas en los noticieros y a los locutores que también se les aplicó y la pregunta es que si realiza antes de difundir las informaciones en los noticieros un periodismo investigativo. Los resultados de la encuesta a la población fueron: el 91.1% de los habitantes del área urbana de Saraguro aducen que las radios de Saraguro no realizan periodismo investigativo y el 8.9 % indican que si lo hacen. En cuanto a la encuesta aplicada a los Gerentes Propietarios o Representantes Legales obtuve la siguiente conclusión: El 99% de ellos dicen que no realizan periodismo investigación periodística en su estación radial por falta de recursos técnicos y humanos;y, la encuesta realizada a los locutores indica que el 99% no lo hace en esta rama muy importante del periodismo | es_ES |
dc.format.extent | 144 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Loja | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | INVESTIGACIÓN PERIODÍSTICA | es_ES |
dc.subject | CALIDAD INFORMATIVA | es_ES |
dc.subject | RADIOS | es_ES |
dc.subject | CLASES DE INFORMACIONES | es_ES |
dc.title | La falta de profesionalización y de investigación de la información de los noticieros de las radios de Saraguro y su incidencia en la ciudadanía del área urbana en el período agosto – noviembre del 2013 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | TRABAJOS DE TITULACION AEAC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS Lorena del Cisne Torres Montaño.pdf | 2,74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.