Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/13853
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tusa Tusa, Manuel Lizardo | - |
dc.contributor.author | Zabala Briceño, José John | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-13T16:51:41Z | - |
dc.date.available | 2016-06-13T16:51:41Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/13853 | - |
dc.description | This research work titled GRID TECHNIQUE TO IMPROVE THE LEARNING CONCEPTS OF ENERGY IN FIRST Bachelor YEAR STUDENTS BGU at CALASANZ HIGH SCHOOL , PERIOD 2015-2016, had as general objective: to use the technique of the grid to improve the learning of the fundamental concepts of energy in first bachelor year BGU Calasanz high school period 2015-2016. The research responded to a pre descriptive and experimental design as a pretest and posttest amongst students which this investigation was conducted. The researcher worked with a population of 36 students and 5 teachers of Physics Mathematics. The methodological process was made based on the scientific method which was used to analyze the entire structure of the thesis. The results obtained in this investigation after carried out the technical grid and verified it with the Wilcoxon rank sign, the results were very positive because the significance z calculated was greater than 5.23 Z table 1.96 | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo investigativo titulado LA TÉCNICA DE LA REJILLA PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE DE LOS CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA ENERGÍA EN ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO DEL BGU DE LA UNIDAD EDUCATIVA CALASANZ, PERIODO 2015-2016, tiene como objetivo general: emplear la técnica de la rejilla para mejorar el aprendizaje de los conceptos fundamentales de la energía en estudiantes del primer año del BGU de la unidad educativa Calasanz, periodo 2015-2016. La investigación responde a un diseño descriptivo y pre experimental ya que se realizó un pretest y un postest en los estudiantes objeto de investigación. Se trabajó con una población de 36 estudiantes y 5 docentes de Físico Matemáticas. El proceso metodológico se realizó en base al método científico que sirvió para analizar toda la estructura de la tesis. El principal resultado que hay en la investigación después de poner a prueba la técnica de la rejilla y verificado con la prueba signo rango de Wilcoxon se tuvo muy buenos resultados, ya que la z de significancia calculada es 5,23 mayor que Z de la tabla 1,96 | es_ES |
dc.format.extent | 171 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Loja | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | ENERGÍA | es_ES |
dc.subject | APRENDIZAJE DE LA ENERGÍA | es_ES |
dc.subject | TÉCNICA DE LA REJILLA | es_ES |
dc.subject | CLASES DE ENERGÍA | es_ES |
dc.title | La técnica de la rejilla para mejorar el aprendizaje de los conceptos fundamentales de la energía en estudiantes del primer año del BGU de la unidad educativa Calasanz, periodo 2015-2016 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | TRABAJOS DE TITULACION AEAC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
tesis José Jhon Zabala Briceño.pdf | 4,48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.