Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/30422
Título : | Gestión Ambiental Turística, para el Grand Victoria Boutique Hotel de la ciudad de Loja |
Autor : | Díaz López, María Luisa Gaona Paccha, Jhon Franco |
Palabras clave : | TURISMO GESTION AMBIENTAL LOJA IMPACTO AMBIENTAL |
Fecha de publicación : | 2-ago-2024 |
Editorial : | Universidad Nacional de Loja |
Resumen : | Un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) permite minimizar los impactos generados a partir de actividades realizadas en un establecimiento, por tal motivo se planteó la presente investigación cuyo objetivo general fue: “Diseñar un Sistema de Gestión Ambiental Turístico, para garantizar la actuación ambiental responsable en el Grand Victoria Boutique Hotel de la ciudad de Loja”, y los objetivos específicos fueron: “Identificar los impactos ambientales generados en el Grand Victoria Boutique Hotel de la ciudad Loja” y “Proponer un Sistema de Gestión Ambiental Turístico para el Grand Victoria Boutique Hotel de la ciudad Loja”. En el primer objetivo se utilizó la metodología de la Evaluación del Impacto Ambiental de Duarte, considerando: identificación de actividades realizadas, factores ambientales afectados, identificación de los impactos ambientales y valoración del impacto ambiental, a más de aplicar encuestas a huéspedes para determinar su comportamiento ambiental. El segundo objetivo se trabajó bajo la Norma Internacional ISO 14004. En los resultados se determinó que el hotel genera 101 impactos ambientales, de los cuales 40 son positivos y 61 son negativos; los factores ambientales afectados son el agua, suelo y aire; y los servicios donde se realizan actividades que generan impacto ambiental son: alojamiento, alimentación, spa, gimnasio (gym), recreativo y en el área de bodega. De esta manera, el SGA está enfocado a mitigar los impactos con medidas como: instalar Economizadores de Energía MiFare; incorporar paneles solares; utilizar envases reciclables y reutilizables; entre otros. Finalmente, se concluye que un SGA traería consigo beneficios no solo al ambiente, sino que también a la operativa e imagen del hotel, atrayendo a clientes conscientes del medio ambiente y generando ahorros a largo plazo. |
Descripción : | An Environmental Management System (EMS) allows minimizing the impacts generated from activities carried out in an establishment; for this reason the present research was proposed with the general objective: “To design an Environmental Management System for Tourism, to ensure responsible environmental performance in the Grand Victoria Boutique Hotel in the city of Loja”, and the specific objectives were: “To identify the environmental impacts generated in the Grand Victoria Boutique Hotel in the city of Loja” and “To propose an Environmental Management System for Tourism for the Grand Victoria Boutique Hotel in the city of Loja”. The first objective used the Duarte Environmental Impact Assessment methodology, considering: identification of activities carried out, environmental factors affected, identification of environmental impacts and environmental impacts assessment, in addition to apply surveys to guests to determine their environmental behavior. The second objective was based on International Standard ISO 14004. The results showed that the hotel generates 101 environmental impact, of which 40 are positive and 61 are negative; the environmental factors affected are water, soil, and air; and the service that generate environmental impacts are: lodging, food, spa, gym, recreation, and the warehouse area. Thus, the EMS is focused on mitigating impacts with measures such as: installing MiFare energy savers; incorporating solar panels; using recyclable and reusable packaging; among others. Finally, it is concluded that an EMS would bring benefits not only to the environment, but also to the hotel’s operations and image, attracting environmentally conscious clients and generating long-term savings. |
URI : | https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/30422 |
Aparece en las colecciones: | TRABAJOS DE TITULACION FJSA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Jhon Franco Gaona Paccha.pdf | 8,74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.