Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/28534
Título : | Disfuncionalidad familiar en adolescentes con conductas delictivas |
Autor : | Flores Flores, Karina Cecibel Sandoval Gálvez, Eduardo David |
Palabras clave : | PSICOLOGÍA CLÍNICA DINÁMICA FAMILIAR ADOLESCENTE FAMILIA DISFUNCIONAL |
Fecha de publicación : | 27-nov-2023 |
Editorial : | Loja |
Resumen : | La disfuncionalidad familiar ha cobrado importancia de estudio por presentar dentro de sus características principales falta de comunicación afectiva, apoyo emocional y cohesión, pudiendo generar en el adolescente ansiedad, depresión, ideación suicida, conductas delictivas, entre otros. Este trabajo de investigación tuvo como objetivos, describir la evidencia científica sobre la disfuncionalidad familiar en adolescentes, identificar la prevalencia que tiene la manifestación de la disfuncionalidad familiar en adolescentes, conocer las conductas delictivas más frecuentes, y elaborar una guía informativa que haga frente a la problemática. La metodología empleada para esta investigación fue con enfoque cuantitativo, diseño no experimental, de tipo descriptivo, bibliográfico para lo cual se empleó una muestra de 42 artículos científicos los cuales se encuentran en las bases de datos como Dialnet, Scielo, Redalyc. Los resultados se obtenidos mostraron que existe una alta prevalencia de disfuncionalidad familiar en adolescentes en países como Colombia, México, Cuba y Ecuador, y las conductas delictivas más frecuentes fueron hurto, conductas externalizadas (conductas agresivas), robo con violencia, amenazar a otras personas, consumo de sustancias y daño a la sociedad, finalmente e elaboro una guía informativa cuyo objetivo fue brindar información que proporcione una visión clara de las estrategias de intervención más utilizadas y a su vez haga frente a la prevención de disfuncionalidad familiar relacionada a la conductas delictivas facilitando recursos de apoyo. Y como conclusión final, es indiscutible la existencia de producción científica sobre esta problemática, siendo un precedente que permite implementar estrategias de intervención en el cual deben involucrarse profesionales de salud, docentes, padres de familia y la comunidad para prevenir y reducir la prevalencia de la misma |
Descripción : | Family dysfunctionality has become important to study because of the lack of affective communication, emotional support and cohesion among its main characteristics, which can generate anxiety, depression, suicidal ideation and delinquent behaviors in adolescents, among others. The objectives of this research were to describe the scientific evidence on family dysfunction in adolescents, to identify the prevalence of family dysfunction in adolescents, to know the most frequent delinquent behaviors, and to prepare an informative guide to address the problem. The methodology used for this research was a quantitative approach, non-experimental design, descriptive, bibliographic type for which a sample of 42 scientific articles were used, which are found in databases such as Dialnet, Scielo, Redalyc. The results obtained showed that there is a high prevalence of family dysfunctionality in adolescents in countries such as Colombia, Mexico, Cuba and Ecuador, and the most frequent criminal behaviors were theft, externalized behaviors (aggressive behaviors), theft with violence, threatening other people, substance use and harm to society. Finally, an informative guide was prepared with the objective of providing information that provides a clear vision of the most used intervention strategies and at the same time addresses the prevention of family dysfunctionality related to criminal behaviors by facilitating support resources. And as a final conclusion, it is evident that family dysfunction is notorious in adolescents with delinquent behaviors, for which, an informative guide was developed for health personnel to intervene, implement strategies and comprehensive support programs, and thus, address the causes and reduce the prevalence of the same, promoting more stable and healthy family environments in order to preserve the mental health of adolescents |
URI : | https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/28534 |
Aparece en las colecciones: | Biblioteca A.S.H. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
EduardoDavid_SandovalGalvez.pdf | 1,81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.