Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/27696
Título : | Estudio de factibilidad para la creación de una empresa productora y comercializadora de vino de jamaica en el cantón Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe |
Autor : | Ortega Pesantez, Zoila Mónica Ochoa Pasaca, Miriam Elizabeth |
Palabras clave : | <ADMINISTRACION DE EMPRESAS> <JAMAICA> <VINO> <ZAMORA CHINCHIPE> |
Fecha de publicación : | 8-ago-2023 |
Editorial : | Universidad Nacional de Loja |
Resumen : | El proyecto titulado, “Estudio de factibilidad para la creación de una empresa productora y comercializadora de vino de jamaica en el cantón Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe”, tuvo por objetivos: realizar un estudio de mercado para conocer la oferta y demanda y su plan de comercialización; elaborar un estudio técnico para determinar el tamaño, localización e ingeniería del proyecto y la organización legal como administrativa de la empresa; un estudio financiero para conocer la inversión y financiamiento; finalmente la evaluación financiera para determinar la factibilidad o no del proyecto mediante los indicadores financieros. El tipo de investigación fue exploratoria descriptiva, en donde se utilizó el enfoque cuantitativo, así como las técnicas de investigación que permitieron la recolección e interpretación de la información. Entre los resultados se obtuvo que en el estudio de mercado se logró determinar una demanda insatisfecha de 158.568 unidades de vino de jamaica; en el estudio técnico se estableció una capacidad instalada de 24.000 unidades al año, con una participación en el mercado de 15,14%; el estudio financiero determinó una inversión de $40.048,99 dólares. Para determinar la factibilidad del proyecto se basó en: Valor Actual Neto (VAN) de $28.483,38 obteniendo un van positivo; la Tasa Interna de Retorno (TIR) es de 36,57% mayor a la tasa del costo de oportunidad; Relación Beneficio Costo (RBC) de 0,16 centavos por cada dólar invertido; Periodo de Recuperación de Capital (PRC) de 2 años, 9 meses y 11 días; el Análisis de Sensibilidad soporta el 2,54% incremento en los costos, con una sensibilidad de 0,99, y, una disminución en ingresos del 2,18%, con una sensibilidad de 0,99, finalmente se concluye, que es factible ejecutar el proyecto gracias a los resultados obtenidos en el estudio realizado. |
Descripción : | The project entitled, "Feasibility study for the creation of a producer and marketer of roselle wine in Yantzaza canton, province of Zamora Chinchipe", had the following objectives: to conduct a market study to know the supply and demand and its marketing plan; to develop a technical study to determine the size, location and engineering of the project and the legal and administrative organization of the company; a financial study to know the investment and financing; finally the financial evaluation to determine the feasibility or not of the project through financial indicators. The type of research was descriptive exploratory, where the quantitative approach was used, as well as the research techniques that allowed the collection and interpretation of the information. Among the results, the market study determined an unsatisfied demand of 158,568 units of roselle wine; the technical study established an installed capacity of 24,000 units per year, with a market share of 15.14%; the financial study determined an investment of US$40,048.99. To determine the feasibility of the project, it was based on: Net Present Value (NPV) of $28,483.38 obtaining a positive van; the Internal Rate of Return (IRR) is 36.57% higher than the opportunity cost rate; Benefit-Cost Ratio (BCR) of 0.16 cents for each dollar invested; Payback Period (Payback Period) of $28,483.38 for each dollar invested; and the return on investment of $28,483.38 for each dollar invested. |
URI : | https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/27696 |
Aparece en las colecciones: | TRABAJOS DE TITULACION FJSA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MiriamElizabeth_OchoaPasaca.pdf | 2,68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.