Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/24131
Título : | Estimulación cognitiva para mejorar el aprendizaje en niños niñas de 4 a 12 años, en el barrio sauces norte, período agosto 2020- febrero 2021. |
Autor : | Padilla Buele, Esthela Marina Muicela Tagle, Josselyn Stefania |
Palabras clave : | ESTIMULACION COGNITIVA APRENDIZAJE |
Fecha de publicación : | 2021 |
Resumen : | El trabajo de investigación titulado: Estimulación Cognitiva para mejorar el aprendizaje en niños y niñas de 4 a 12 años, en el barrio Sauces Norte, período agosto 2020 - febrero 2021, tuvo como objetivo general determinar actividades de estimulación cognitiva para mejorar el aprendizaje en niños y niñas de 4 a 12 años, en el barrio Sauces Norte, los cuales no han recibido estimulación ni presentan trastornos de aprendizaje. Para la realización de la investigación se aplicó la metodología cualitativa y descriptiva de corte transversal, su diseño es no experimental y se enmarcó en los métodos científico, inductivo y deductivo los cuales contribuyeron a la fundamentación teórica; la técnica utilizada fue la encuesta aplicada a ocho niños que permitió identificar si reciben estimulación para su aprendizaje y si utilizan materiales de estímulo; como instrumento se empleó el Cuestionario de Evaluación de Problemas de Aprendizaje CEPA adaptado al contexto educativo ecuatoriano por Arguello, elegido por tratarse de una versión actual y ser de vocabulario sencillo, fue aplicado a ocho docentes de los niños del barrio Sauces Norte con la finalidad de detectar las capacidades cognitivas de los niños que requieren mayor estimulación para que su aprendizaje sea eficiente. Entre los principales resultados obtenidos se determinó que las capacidades cognitivas que requieren mayor estimulación son atención, concentración y memoria. Se concluyó que es necesario que los niños del barrio Sauces Norte reciban estimulación para mejorar el aprendizaje haciendo énfasis en atención, concentración y memoria, ya que no realizan actividades cognitivamente estimulantes de forma intencionada ni utilizan materiales de estímulo; por lo que se recomienda que se aplique la propuesta de intervención de forma habitual a los niños para maximizar los beneficios de las actividades planteadas en relación al aprendizaje |
Descripción : | The general objective of the research work entitled: Cognitive stimulation to improve learning in children from 4 to 12 years old, in the Sauces Norte neighborhood, period August 2020 - February 2021, was to determine cognitive stimulation activities to improve learning in children from 4 to 12 years old, in the Sauces Norte neighborhood, who have not received stimulation and do not present learning disorders. In order to carry out the research, a qualitative and descriptive cross-sectional methodology was applied, its design is non-experimental and it was framed in the scientific, inductive and deductive methods which contributed to the theoretical foundation; the technique used was the survey applied to eight children which allowed identifying if they receive stimulation for their learning and if they use stimulus materials; The CEPA Learning Problems Evaluation Questionnaire adapted to the Ecuadorian educational context by Arguello was used as an instrument, chosen because it is a current version and has a simple vocabulary; it was applied to eight teachers of children in the Sauces Norte neighborhood in order to detect the cognitive capacities of children who require greater stimulation for their learning to be efficient. Among the main results obtained, it was determined that the cognitive capacities that require greater stimulation are attention, concentration and memory. It was concluded that it is necessary for the children of the Sauces Norte neighborhood to receive stimulation to improve learning, emphasizing attention, concentration and memory, since they do not intentionally perform cognitively stimulating activities or use stimulating materials; therefore, it is recommended that the intervention proposal be applied regularly to the children to maximize the benefits of the activities proposed in relation to learning |
URI : | https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/24131 |
Aparece en las colecciones: | TRABAJOS DE TITULACION AEAC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS-CORRECIÓN 1234.pdf | 5,44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.