Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/24040
Título : | Percepción espacial y psicomotricidad gruesa en los alumnos de inicial ii de la escuela fiscal José Ingenieros no 1, durante el periodo 2020-2021 |
Autor : | Jomarron Moreira, Licet Jimenez Flores, Paula Alejandra |
Palabras clave : | PSICOMOTRICIDD GRUESA PERCEPCION ESPACIAL |
Fecha de publicación : | 2021 |
Resumen : | La investigación surgió con el objetivo de conocer acerca de la percepción espacial y la psicomotricidad gruesa en los alumnos de inicial II de la escuela fiscal José Ingenieros No 1 durante el periodo 2020-2021, la misma fue de tipo descriptiva, con un diseño de campo, no experimental, y enfoque mixto, haciendo uso de los métodos científico, cualitativo, cuantitativo, analítico-sintético y descriptivo en una muestra poblacional de 10 alumnos; de los cuales se obtuvieron como resultado el dominio de las nociones espaciales de: detrás-adelante, sentido de permanencia, lleno-vacío y junto-separado, mientras que por otro lado, las nociones espaciales que representaron mayor dificultad son las de izquierda-derecha y relaciones de orden; en cambio, en las habilidades psicomotrices gruesas también se observó el afianzamiento de: caminar, subir-bajar y extensión de piernas, y asimismo se evidenció que la mayor dificultad radicó en: patear, pedalear y lanzamiento de objetos; los resultados se obtuvieron por medio de la aplicación de listas de cotejo a padres de familia y una entrevista dirigida a la docente. En conclusión, la investigación permitió conocer las principales nociones espaciales y habilidades psicomotrices gruesas que dominan los alumnos y también aquellas en las que presentan mayor dificultad, para lo cual se recomienda hacer uso de la propuesta alternativa de este proyecto e intervenir de forma oportuna. |
Descripción : | The research arose with the objective of knowing about spatial perception and gross psychomotor skills in the students of initial II of the fiscal school José Ingenieros No 1 during the period 2020-2021, the same was of descriptive type, with a field design, non-experimental, and mixed approach, making use of the scientific, qualitative, quantitative, analytical-synthetic and descriptive methods in a population sample of 10 students; from which were obtained as a result the mastery of the spatial notions of: behind-forward, sense of permanence, full-empty and together-separated, while on the other hand, the spatial notions that represented greater difficulty are those of left-right and order relations; on the other hand, in gross psychomotor skills also observed the entrenchment of: The results were obtained through the application of checklists to parents and an interview directed to the teacher. In conclusion, the research allowed us to know the main spatial notions and gross psychomotor skills mastered by the students and also those in which they present greater difficulty, for which it is recommended to make use of the alternative proposal of this project and intervene in a timely manner. |
URI : | https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/24040 |
Aparece en las colecciones: | TRABAJOS DE TITULACION AEAC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO DE TESIS (1).pdf | 9,31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.