Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/21615
Título : | Utilización de una ración suplementaria a base de bagazo de caña enriquecido en la alimentación de vacas holstein en producción en la quinta experimental Punzara de la UNL. |
Autor : | Aguirre Mendoza, Luis Benítez Ruiz, Carlos Alberto |
Palabras clave : | CAÑA DE AZUCAR BAGAZO ALIMENTACION |
Fecha de publicación : | 28-ene-2019 |
Editorial : | Loja |
Resumen : | El presente trabajo de investigación se ejecutó con el propósito de evaluar los indicadores productivos y económicos en vacas holstein mestizas, mantenidas en pastoreo, con una ración suplementaria a base de bagazo de caña enriquecido. El ensayo tuvo una duración de 30 días y se utilizaron 12 vacas holstein mestizas en producción, de diferentes edades, pesos y niveles de producción. Cada animal constituyó una unidad experimental, en el cual se evaluaron dos tratamientos de la siguiente manera; Tratamiento uno: Consistió en un grupo de 6 vacas en producción que fueron alimentadas únicamente en pastoreo y sirvieron como grupo testigo. Tratamiento dos: Consistió en un grupo de 6 vacas en producción que fueron mantenidas en pastoreo más el suministro de 2 kg de la ración suplementaria a base de bagazo de caña enriquecido. Se estudiaron las siguientes variables: análisis bromatológico del bagazo enriquecido y ración experimental consumo de alimento, producción de leche, calidad de leche, cambio de peso y rentabilidad. Se realizó el análisis de varianza mediante el diseño de comparación de medias con datos pareados y la prueba de significancia se aplicó la Prueba de Duncan. Los resultados demuestran que el enriquecimiento proteico del bagazo de caña pasa a ser de 1,18%, a 11,64%; la producción de leche en promedio en las vacas sin suplementación es de 9,4 litros y las vacas con suplementación es de 9,1 litros, el consumo de alimento en las vacas sin suplementación es de 16,5 kg MS/animal/día y las vacas con suplementación es de 15,5 MS/animal/día. Palabras claves: Bagazo de caña, ración suplementaria, análisis de varianza, producción de leche. |
Descripción : | This research work was carried out with the purpose of evaluating the productive and economic indicators in crossbred Holstein cows, maintained in grazing, with a supplementary ration based on enriched sugarcane bagasse. The trial lasted 30 days and 12 crossbred Holstein cows were used in production, of different ages, weights and production levels. Each animal constituted an experimental unit, in which two treatments were evaluated in the following way; Treatment one: It consisted of a group of 6 cows in production that were fed only in pasture and served as a control group. It consisted of a group of 6 cows in production that were fed only on grazing and served as a control group. Treatment two: Consisted of a group of 6 cows in production that were kept in pasture plus the supply of 2 kg of supplementary ration based on enriched sugarcane bagasse. The following variables were studied: bromatological analysis of the enriched bagasse and experimental ration of feed consumption, milk production, milk quality, weight change and profitability. The analysis of variance was carried out by means of the design of comparison of means with paired data and the Duncan Test was applied as the test of significance. The results show that the protein enrichment of sugarcane bagasse goes from 1.18% to 11.64%; the average milk production in cows without supplementation is 9.4 liters and cows with supplementation is 9.1 liters, feed consumption in cows without supplementation is 16.5 kg MS/animal/day and cows with supplementation is 15.5 MS/animal/day. Key words: Sugarcane bagasse, supplementary ration, analysis of variance, milk production. |
URI : | http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/21615 |
Aparece en las colecciones: | TRABAJOS DE TITULACION AARNR |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Carlos Benítez.pdf | 3,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.