Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/14583
Título : | Estudio geológico para el análisis de la susceptibilidad del terreno, en la comunidad las Lagunas cantón Saraguro provincia de Loja. |
Autor : | Chamba Tacuri, Carlomagno Nixon Morocho Piedra, Diego Esteban |
Palabras clave : | <ESTUDIO GEOLÓGICO> <TOPOGRAFÍA> <GEOLOGÍA> <GEOMORFOLOGÍA> <PENDIENTES> <USO DEL SUELO> <MAPA DE SUSCEPTIBILIDAD> <MAPA DE INVENTARIO DE DESLIZAMIENTO> |
Fecha de publicación : | 2015 |
Resumen : | El presente trabajo de tesis realiza el estudio geológico para el análisis y determinación de zonas susceptibles a deslizamientos en la comunidad Las Lagunas cantón Saraguro provincia de Loja, para lo cual se ha llevado a cabo el análisis siguiendo el método Heurístico para las variables del sector de estudio, dando mayor realce a las condiciones geológicas siendo el parámetro de mayor complejidad relacionado con las propiedades geotécnicas de los materiales. Para la elaboración de este trabajo, se realizó un conjunto de actividades propuestas en obtener los datos de campo como de gabinete, entre los cuales se puede indicar el levantamiento topográfico, geológico, geomorfológico, uso del suelo, además de la aplicación de técnicas de prospección indirecta en este caso SEV (Sondeos Eléctricos Verticales), y prospección directa como el Ensayo de Penetración Estándar (SPT) lo que permitió la caracterización geotécnica de los geomateriales. En el resultado final de susceptibilidad se tomaron en cuenta cuatro factores muy importantes como la geología, geomorfología, uso del suelo y pendientes, todas estas variables antes mencionadas fueron diseñadas para representar cada uno de los mapas temáticos gracias a los Sistemas de Información Geográfica (ArcGis 10.1) que a más de ello permite superponer los mapas con herramientas funcionales como la de suma ponderada en la cual se obtiene como resultado el mapa de susceptibilidad a deslizamientos clasificado en cinco categorías que van desde Muy baja con el 17,94%, Baja 33%, Mediana 13,01%, Alta 11,80% y Muy alta con un 11,64 % del total del área de estudio. Los resultados de esta investigación serán de gran utilidad para los habitantes y directivos de la comunidad en proyectos de urbanización u otras construcciones civiles que tengan programadas a futuro. |
Descripción : | The present thesis work carries out the geological survey for the analysis and the determination of zones susceptible to landslides in the Las Lagunas community, Saraguro canton province of Loja, for which purpose has been carried out the analysis by following the Heuristic method for the variables of the sector in study by giving more emphasis to the geological conditions being of greater complexity the parameter related to the geotechnical properties of the materials. For the development of this paper, there was performed a series of proposed activities in obtaining the field data like cabinet, among which there can be indicated the topographical survey, geological, geomorphological, land use, in addition to the application of indirect prospecting techniques in this instance SEV (vertical electrical sounding), and direct canvassing such as Standard Penetration Test (SPT) which enabled geotechnical characterization of the geo materials. In the final outcome of susceptibility four very important factors were taken into account such as geology, geomorphology, use of land and slopes all of the variables mentioned above were designed for representing each one of the thematic mapping thanks to the Geographical Information Systems (ArcGIS 10.1) which moreover allows superimposing maps with functional tools as the weighted summation in which as a result it is obtained the landslide susceptibility map categorized into five categories ranging from very low to the 17.94% Low 33% Medium 13.01% High 11.80% and very high with 11.64% of the total study area. The outcome of this investigation will be very useful for the inhabitants and leaders of the community at urban development projects or other private constructions which have been scheduled for the future. |
URI : | http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/14583 |
Aparece en las colecciones: | TRABAJOS DE TITULACION AEIRNNR |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Morocho Piedra, Diego Esteban.pdf | 10,18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.