Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/11246
Título : | Estudio de factibilidad y diseño de una red Gpon en la ciudad de Loja para la empresa Necusoft Cia.Ltda. Nettplus. |
Autor : | Ochoa Aldeán, Juan Gabriel Vélez Vásquez, Cristian Gabriel |
Palabras clave : | <COMUNICACIONES ÓPTICAS> <REDES DE ACCESO><REDES ÓPTICAS PASIVAS G 984-X> <TRIPLE PLAY><ESTUDIO DE FACTIBILIDAD><EQUIPOS ÓPTICOS> |
Fecha de publicación : | 2015 |
Resumen : | El presente proyecto plantea una solución a la red de telecomunicaciones de la empresa Nettplus para la ciudad de Loja, de esta manera dar camino a nuevas tecnologías, mediante la implementación de una red de acceso de última generación basada en el estándar GPON. Para el desarrollo del proyecto, se lo dividió en distintas secciones para poder realizar una investigación efectiva y realizar el mejor diseño de acuerdo a las necesidades de la empresa. Se realizó una descripción sobre las redes de fibra óptica, analizando características principales de los sistemas de redes ópticas. Además se investigaron los fenómenos que afectan a la fibra óptica, los tipos existentes, sus aplicaciones y sus ventajas y desventajas. Luego se analizó las principales arquitecturas de red GPON existentes en la actualidad, y el estudio del estándar de redes de acceso ópticas pasivas GPON. A continuación se realizó el estudio y levantamiento de información para el diseño de la red, se investigó, las soluciones que el estándar presenta en cuanto a su arquitectura, topología, indicando sus elementos activos, elementos pasivos para la implementación de una red GPON. Finalmente se describen los resultados, obtenidos luego de haber realizado el análisis de las distintitas soluciones posibles, al ver sus ventajas y desventajas de cada una de ellas, se realizó la selección del modelo de red la cual permita dar una red de acceso con un alto grado de eficiencia, flexibilidad y disponibilidad actualmente y para un futuro. Se seleccionaron los equipos necesarios, para dar una solución completa al diseño, y su respectivo presupuesto para tener en cuanto el gasto total para realizar el presente diseño. |
Descripción : | This project proposes a solution to the telecommunications network of Nettplus Company in Loja City, giving a way to new technologies, implementing a next-generation access network based on GPON standard. For the development of the project, it was divided into different sections in order to accomplish an effective investigation and make the best design according to the company requirements. The description about fiber optical networks was made, analyzing the main characteristics of optical networking systems. Besides, the main troubles that affect the optical fiber; types; applications; advantages and disadvantages. The major existing GPON network architectures and the study of standard passive GPON optical access networks was also analyzed. After that, the study and information gathering for the network design was performed, the solutions presented in the standard terms of its architecture. Topology: indicating its active elements and passive elements for implementing a GPON network. Finally, the obtained results are described after the analysis of different possible solutions. Comparing advantages and disadvantages of each one, the following step was selecting the best network model which allows access to a network with a high standards of efficiency, flexibility and availability and to be useful now and in the future. The required equipment was selected to provide a complete solution for the design, and the real cost for make this design possible. |
URI : | http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/11246 |
Aparece en las colecciones: | TRABAJOS DE TITULACION AEIRNNR |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vélez Vásquez, Cristian Gabriel.pdf | 3,81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.