Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/17090
Título : | Ansiedad, depresión y baja autoestima en adolescentes víctimas de bullying en los colegios La Dolorosa y Santa Marianita de Jesús en la ciudad de Loja en el año 2015. |
Autor : | Puertas Azanza, Ana Catalina Camacho Rivera, Yeferson Patricio |
Palabras clave : | BULLYING DEPRESIÓN AUTOESTIMA |
Fecha de publicación : | 2016 |
Resumen : | Actualmente el bullying está teniendo una mayor importancia, por los trastornos de conducta, estado de ánimo, violencia que genera, que anteriormente no se le daba la importancia que requería pero que ahora ha llamado la atención a profesores y a personal de la salud. El propósito del presente trabajo de investigación fue: cuantificar el número de adolescentes que sufren bullying en los colegios La Dolorosa y la Unidad Educativa Santa Marianita de Jesús, determinar los niveles y la prevalencia de depresión más común en los adolescentes victimas de bullying, conocer la prevalencia y niveles de ansiedad en los adolescentes víctimas de acoso escolar, conocer la relación en el autoestima de los estudiantes victimas de bullying e identificar las diferencias en la prevalencia de bullying en ambos sexos. Se realizó un estudio de tipo descriptivo, cuantitativo y transversal del cual se obtuvo una muestra de 145 alumnos de primero y segundo año de bachillerato del colegio La Dolorosa, y 145 alumnas de la Unidad Educativa Santa Marianita de Jesús. Para la recolección de la muestra se utilizó la encuesta, que sirvió para identificar cuáles son los adolescentes victimas de bullying y de ellos cuáles presentaban depresión, asimismo si presentaban ansiedad y también conocer la relación con su autoestima. El índice de bullying en el colegio La Dolorosa es de 100 adolescentes y 125 adolescentes en la Unidad Educativa Santa Marianita de Jesús. Los altibajos en el estado de ánimo fueron los más frecuentes en los dos colegios; mientras que la incidencia de baja autoestima y ansiedad son mínimos. PALABRAS CLAVES: Adolescentes, Bullying, Depresión, Autoestima, Ansiedad. |
Descripción : | Currently the bullying is having on greater importance, because of behavioral disorders, mood, violence it generates, that previously was not given the importance which it required but it has now attracted the attention at teachers and healthcare personnel. The purpose of the present research project was: quantifying the number of adolescents suffering from bullying in La Dolorosa and Educational Unit Santa Marianita de Jesus high schools, determining the levels and the prevalence of depression more common among adolescent victims of bullying, determining the prevalence and levels of anxiety among adolescents victims of school bullying, knowing the relationship in self-esteem of the students victims of bullying and identifying for differences in the prevalence of bullying in both sexes. It was performed a study of type descriptive, quantitative and transversal of which a sample of 145 freshmen and sophomore was obtained of the high schools baccalaureate of La Dolorosa, and 145 students from the Educational Unit Santa Marianita de Jesus. For the sample collection it was utilized a survey that served to identify which are the adolescent victims of bullying and from them which presented depression, likewise if they presented anxiety and also to know the relationship with self-esteem. The index for bullying at La Dolorosa high school is from 100 adolescents and 125 of adolescents in the Educational Unit Santa Marianita de Jesus. The ups and downs in the mood were the most prevalent in the two high schools; whereas the incidence low self-esteem and anxiety are minimal. KEYWORDS: Adolescents, Bullying, Depression, Self-esteem, anxiety |
URI : | http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/17090 |
Aparece en las colecciones: | TRABAJOS DE TITULACION ASH |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Yeferson Patricio Camacho Rivera.pdf | 2,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.