Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/9967
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Herrera Herrera, Washintong Adán | - |
dc.contributor.author | Baquero Reyes, Gabriela Nathaly | - |
dc.date.accessioned | 2016-04-06T23:43:27Z | - |
dc.date.available | 2016-04-06T23:43:27Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/9967 | - |
dc.description | On climatic and socio - environmental site, the maximum and minimum temperature, rainfall in the area and the cloud cover was analyzed, also through surveys social information was compiled, economic and environmental development of the habitants of the Community. It is noted that the area is tropical humid with rainfall exceeding 4000 mm annually with temperatures ranging between 18 and 30 ° C, which characterizes a very distinct climate and striking the soil formation, as high humidity and temperature causes decomposition processes are accelerated, Cannot be adhered structure and especially nitrites down so the leaching and washing of organic matter is immediate. Once established the study areas of soil composite samples were analyzed for physical, chemical and biological aspect, in its own biota species of bacteria, pathogenic and antagonistic fungi were collected; which it is part of the dynamics of the soil and must be handled with agronomic practices; the soil horizon lacks the horizon with abundant organic matter, thereby leaching processes are frequent, with horizons that is limited in thickness no more than 17 centimeters in the good places, the horizon B and C ranging so soon and with small thickness, the water table is very close, in some cases the C horizon or bedrock does not appear; Porotoyacu soils are very fragile. Then based on the results obtained in the field research and lab work a recovery plan Soil that is based on permanent programs (agricultural amendments, construction of works to improve the productive capacity of the soil) and Special Plans was established (afforestation and reforestation, protection of native forests) | es_ES |
dc.description.abstract | Los aspectos climatológicos y socio – ambientales del sitio, se analizó la temperatura máxima y mínima, las precipitaciones en la zona y la nubosidad, asimismo mediante encuestas se compiló información social, económica y ambiental de los habitantes de la Comunidad. Se debe indicar que la zona es tropical húmeda con precipitaciones que sobrepasan los 4000 mm anuales con temperaturas que oscilan entre 18 y 30°C, lo que caracteriza un clima muy diferenciado y que incide en la formación de los suelos, ya que la alta humedad y temperatura hace que los procesos de descomposición sean acelerados, no se puedan estructurar y especialmente adherir los nitritos al suelo por lo que los procesos de lixiviación y lavado de materia orgánica es inmediata. Una vez establecidas las zonas de estudio se recopilaron muestras compuestas de suelo que fueron analizadas en cuanto al aspecto físico, químico y biológico, en su medio biótico poseen especies de bacterias, hongos patógenos y antagónicos; que es parte de la dinámica del suelo y que se debe manejar con prácticas agronómicas; el horizonte del suelo carece del horizonte con abundante materia orgánica, por ello los procesos de lixiviación son frecuentes, con los horizontes A que es limitado en espesor no más de 17 centímetros en los lugares más buenos, el horizonte B y el C que van de manera seguida y con espesores pequeños, el nivel freático está muy cerca, en algunos casos no aparece el horizonte C o roca madre; es decir que los suelos de Porotoyacu son muy frágiles. Posteriormente en base a los resultados arrojados en la investigación de campo y el trabajo de laboratorio se estableció un Plan de Recuperación de Suelos que se fundamenta en Programas Permanentes (enmiendas agrícolas, construcción de obras para mejorar la capacidad productiva de los suelos) y Planes Especiales (forestación y reforestación, protección de los bosques nativos) | es_ES |
dc.format.extent | 144 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | MEDIO AMBIENTE | es_ES |
dc.subject | CALIDAD DE SUELOS | es_ES |
dc.subject | COMUNIDAD POROTOYACU | es_ES |
dc.subject | RECUPERACIÓN DE SUELOS | es_ES |
dc.title | Determinación de la calidad de suelos, mediante la caracterización físico - químico, biológico para proponer un plan de recuperación de suelos en la comunidad Porotoyacu | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | TRABAJOS DE TITULACION AARNR |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
NATALY BAQUERO (BIBLIOTECA).pdf | 6,84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.