Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/9134
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bastidas Ortiz, Zoila Beatriz | - |
dc.contributor.author | Guerrero Ruiz, Gilda Liliana | - |
dc.date.accessioned | 2016-03-29T15:40:07Z | - |
dc.date.available | 2016-03-29T15:40:07Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/9134 | - |
dc.description | The reason because I decided to start this investigation was to determine the factors that are limiting the fulfillment treatments of leishmanasis in suffering patients from General Puyo Hospital users, the causes because a high percentage of patients diagnosed with Leishmanasis, stop the treatment without finishing. The study was non-experimental, cross, descriptive literature and field fixed. In order to data collection a survey was take. The investigation give as result that 58% of patients stop their treatment at all or for a certain time, patients diagnosed with Leishmanasis leave the treatment for economic problems and geographical reasons. These concluded that patients with leishmanasis diagnostic do not have enough information about the disease,which prevents them to continue their treatment. As seen in the need to promote education for better learning. Keywords: Leishmaniasis, failure, prevalence, patients | es_ES |
dc.description.abstract | La razón por la que se decidió realizar esta investigación fue para conocer los factores que limitan el cumplimiento del tratamiento de la Leishmaniasis en pacientes que la padecen, usuarios del Hospital General Puyo, las causas por las que el alto porcentaje de pacientes con diagnóstico de Leishmaniasis, abandonan el tratamiento sin concluirlo. El estudio fue de tipo no experimental, fijo trasversal, descriptivo, bibliográfico y de campo. Se aplicó como técnica de recolección de datos la encuesta. La investigación dio como resultado la obtención de información verídica la cual dio a conocer el 58 % de los pacientes incumplen total o parcialmente el tratamiento, que los pacientes con diagnóstico de Leishmanasis abandonan el tratamiento por motivos económicos y geográficos principalmente, en menor escala por problemas logísticos. Se concluyó que los pacientes con diagnóstico de Leishmaniasis no tienen una información adecuada sobre la enfermedad, lo cual les impide continuar con su tratamiento. Por lo que se vio en la necesidad de promover la educación para un mejor aprendizaje. Palabras claves: Leishmaniasis, Incumplimiento, Prevalencia, Pacientes | es_ES |
dc.format.extent | 83 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Loja | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | LEISHMANIASIS | es_ES |
dc.subject | CICLOS DELEISHMANIASIS | es_ES |
dc.subject | CUADRO CLÍNICO | es_ES |
dc.subject | TRATAMIENTO | es_ES |
dc.title | Factores que limitan el cumplimiento del tratamiento de la leishmaniasis en pacientes que la padecen, usuarios del Hospital General Puyo. Año 2013- 2014 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | UED |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Gilda Liliana Guerrero Ruíz.pdf | 4,97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.