Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/8964
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Delgado Guerrero, María del Rocío | - |
dc.contributor.author | Vásquez Carchi, Rosa Guadalupe | - |
dc.date.accessioned | 2015-12-16T15:50:11Z | - |
dc.date.available | 2015-12-16T15:50:11Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/8964 | - |
dc.description | The application of cost accounting for production orders in the company INDU-MET of the city of Loja, Period: April to June 2014 "is the place with the aim of delivering an accounting process properly prepared based on transactions done daily and with their backs, reflecting the economic and financial situation of the company. In compliance with the objectives we proceeded to develop the initial inventory of the assets, rights and obligations of Indu-met the April 1, 2014, then documents were designed that allowed to keep track of customer orders (production orders ) to keep track of the raw material used in production it was necessary to prepare purchase orders, material requisition orders; with respect to labor the clock cards, time, roles payment and the form that allowed keeping track of daily attendance of workers, by recording the inputs and outputs, indicating the nature of the work was done ; and finally indirect preserves manufacturing, which were reflected in the cost sheets for the unit and total value of manufactured products, and finally preparing the statement of costs, state of economy, balance sheet and statement of cash flows of effective. It is concluded that the company was given a record of cost accounting for reliable production orders containing the same relevant information for decision making, recommending the owner to available formats to keep the production control | es_ES |
dc.description.abstract | La aplicación de la contabilidad de costos por órdenes de producción en la empresa INDU-MET de la ciudad de Loja, periodo: abril - junio del2014”se la realizó con la finalidad de entregar un proceso contable correctamente elaborado en base a las transacciones que se realiza diariamente y con sus respectivos respaldos, que reflejen la situación económica y financiera de la empresa. La utilización de la contabilidad es necesario en los negocios para poder administrar de mejor manera el capital, en la empresa Indu-metse procedió aelaborar el inventario inicial de los bienes, derechos y obligaciones al 01 de abril del 2014, seguidamente se diseñaron documentos que permitieron llevar un registro de los pedidos de los clientes (órdenes de producción); para llevar un control de la materia prima que se utilizó en la producción fue necesario elaborar las órdenes de compra, órdenes de requisición de materiales;con respecto a la mano de obra se diseñaron tarjetas reloj, tarjetas de tiempo, roles de pago y planilla que permitió llevar un control de la asistencia diaria de los trabajadores, mediante el registro de las entradas y salidas, señalando la naturaleza del trabajo;y por último los costos indirectos de fabricación, los cuales fueron plasmados en la hojas de costos para obtener el valor unitario y total de los productos fabricados, y finalmente se elaboraronel estado de costos, estado de situación económica, balance general y estado de flujos del efectivo. Se entregó a la empresa INDU-MET el registro de las transaccioneseconómicas con la finalidad de distribuir, analizar, controlar e informar los costos de producción, determinando la utilidad del ejercicio, recomendando al propietario que disponga de los formatos incluidos en la investigación que servirán para controlar los tres elementos del costo de producción | es_ES |
dc.format.extent | 287 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Loja | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | CONTABILIDAD DE COSTOS | es_ES |
dc.subject | EMPRESA INDUSTRIAL | es_ES |
dc.subject | ÓRDENES DE PRODUCCIÓN | es_ES |
dc.subject | PROCESO CONTABLE | es_ES |
dc.title | Aplicación de la contabilidad de costos por órdenes de producción en la empresa Indu-met de la ciudad de Loja, periodo: abril – junio 2014 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | UED |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rosa Guadalupe Vásquez Carchi.pdf | 7,3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.