Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/8472
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Espinosa Bailón, Edison Vinicio | - |
dc.contributor.author | Maza Romero, Mirian Carmita | - |
dc.date.accessioned | 2015-10-15T20:44:18Z | - |
dc.date.available | 2015-10-15T20:44:18Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/8472 | - |
dc.description | This research work entitled "Project of feasibility for the creation of a microenterprise of CULTIVATION of CHONTACUROS and your marketing in restaurants of food typical of the ORELLANA province" has as its main objective the production and marketing of chontacuros to meet food needs of the province of Orellana. For the realization of this work was raised clearly defined objectives according to the study of market, technical study, financial study and financial evaluation. In relation to the market study applied 231 surveys that correspond to a sample of 544 local typical food of the province of Orellana dispensing, which allowed to determine the demand chontacuros; the same applied interviews with marketers of this product under study, with the purpose of obtaining information about the offer. The technical study determined the capacity installed and used, through the land size of the land and planting, giving an annual production of 114400 pounds. Likewise the present work consists of an organizational structure, with its respective legal basis, as well as charts and manual functions. In financial terms, the total amount of investment is $176240,60, which is funded 29% with the contribution of partners and 71% with a credit granted by the Bank of development, with a rate of 12.5% and 5-year. In regards to the financial evaluation, we have that the project is feasible, since the results are favorable, such results are as follows: range from $. 51.889,03; 23,58% IRR; Benefit-cost ratio of 1.75 dollars; a sensitivity in the increase in the costs of 34,27% and a decrease in revenues of 19,58%, the PERIOD of recovery of CAPITAL, it will be in 2 year, 9 month and 25 days. Finally, it is noted the respective conclusions and recommendations | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación titulado “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA MICROEMPRESA DE CULTIVO DE CHONTACUROS Y SU COMERCIALIZACIÓN EN RESTAURANTES DE COMIDA TÍPICA DE LA PROVINCIA DE ORELLANA”tiene como objetivo fundamental la producción y comercialización de chontacurospara satisfacer necesidades alimenticias de la provincia de Orellana. Para la realización del presente trabajo se planteó objetivos claramente definidos en función al estudio de mercado, estudio técnico, estudio financiero y a la evaluación financiera. En relación al estudio de mercado se aplicaron 231 encuestas que corresponde a una muestrade 544 locales de expendio de comida típica de la provincia de Orellana, lo que permitió determinar la demandachontacuros; así mismo se aplicaron entrevistas a los comercializadores de este producto objeto de estudio, con la finalidad de obtener información sobre la oferta. En el estudio técnico se determinó la capacidad instalada y utilizada, a través del tamaño del terreno y su plantación, dando una producción anual de 114400 libras. Así mismo el presente trabajo consta de una estructura organizativa, con su respectiva base legal, así como los organigramas y manual de funciones. En el aspecto financiero, el monto total de la inversión es de $.176240,60, el mismo que es financiado el 29,40% con la aportación de los socios y el 71% con un crédito otorgado por el Banco de Fomento, con una tasa de interés del 12,5% y a 5 años plazo. En lo que respecta a la evaluación financiera tenemos que el proyecto es factible, ya que los resultados de la misma son favorables, dichos resultados son los siguientes: VAN de $.51.889,03,91; TIR del 23,58%; RELACION BENEFICIO-COSTO de 1,75 dólares americanos; una SENSIBILIDAD en el incremento en los costos del 34,27% y una disminución en los ingresos del 19,58%, EL PERIODO DE RECUPERACION DEL CAPITAL, se lo hará en 2añoa, 9 meses y 25 días. Por último se hace constar las respectivas conclusiones y recomendaciones | es_ES |
dc.format.extent | 187 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Loja | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | FACTIBILIDAD | es_ES |
dc.subject | ENTOMOFÁGIA | es_ES |
dc.subject | COMIDA TÍPICA | es_ES |
dc.subject | COMERCIALIZACIÓN | es_ES |
dc.title | Proyecto de factibilidad para la creación de una microempresa de cultivo de chontacuros y su comercialización en restaurantes de comida típica de la provincia de Orellana | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.tipo.spa | bachelorThesis | es_Es |
Aparece en las colecciones: | UED |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Mirian Carmita Maza Romero.pdf | 2,95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.