Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/8290
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tocto, Manuel Aurelio | - |
dc.contributor.author | Burí Caraguay, María Cecilia | - |
dc.date.accessioned | 2015-09-24T13:53:29Z | - |
dc.date.available | 2015-09-24T13:53:29Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/8290 | - |
dc.description | This thesis entitled IMPLEMENTATION OF ACCOUNTING IN THE COMMERCIAL MAYERLY SCARLETT, CATAMAYO CITY, PERIOD JULY - SEPTEMBER 2014, "whose business is buying and selling grain; For this reason, the work aims to propose accounting tools that facilitate their own generating reliable information to improve the economic performance of the company. The development is part of the needs of the business, having emerged as main objective the implementation of an accounting system for decision-making, primarily theoretical foundations that sustain for the development and support of it are presented in the practice the system has multiple applied; it from an initial inventory was used to determine the stocks of all assets owned by the business, then a plan and manual accounts which facilitated the identification and proper use of accounts is prepared, main registers applied to centralize and quantify the movement economic order to present financial statements that demonstrate clearly and realistically the economic performance in the period. Finally it is concluded that the Commercial Mayerly Scarlett does not have an accounting system that facilitates economic control of their operations, against which is seen as key recommendation using the accounting system for the control of goods by the system, multiple account raised | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo de tesis intitulado IMPLEMENTACIÓN DE LA CONTABILIDAD EN EL COMERCIAL MAYERLY SCARLETT, DE LA CIUDAD DE CATAMAYO, PERIODO JULIO – SEPTIEMBRE DEL 2014”cuya actividad comercial es la compra y venta de granos; por este motivo el trabajo se orienta a proponer herramientas contables que faciliten a su propietario la generación de información confiable para mejorar el rendimiento económico de la empresa. En el desarrollo se parte de las necesidades del comercial, al haber planteado como objetivo principal la implementación de un sistema de contabilidad para la toma de decisiones, primeramente se presentan fundamentos teóricos que sirven de sustento para la elaboración y sustentación de la misma, en la práctica se aplicó el sistema de cuenta múltiple; partiendo de un inventario inicial que sirvió para determinar las existencias de todos los bienes que posee el comercial , luego se elaboró un plan y manual de cuentas que facilitó la identificación y utilización adecuada de las cuentas, se aplicó registros principales para centralizar y cuantificar el movimiento económico para finalmente presentar los Estados Financieros que demuestran en forma clara y real los resultados económicos obtenidos en el periodo. Finalmente se concluye que el Comercial MayerlyScarlettno cuenta con un sistema contable que facilite el control económico de sus operaciones, frente a lo cual se plantea como recomendación principal la utilización del sistema de contabilidad para elcontrol de mercaderías por el sistema de cuenta múltiple planteado | es_ES |
dc.format.extent | 216 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Loja | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | CONTABILIDAD | es_ES |
dc.subject | CONTABILIDAD COMERCIAL | es_ES |
dc.subject | MERCADERÍA | es_ES |
dc.subject | SITUACIÓN FINANCIERA | es_ES |
dc.title | Implementación de la contabilidad en el comercial Mayerly Scarlett, de la ciudad de Catamayo, periodo julio – septiembre del 2014 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.tipo.spa | bachelorThesis | es_Es |
Aparece en las colecciones: | UED |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Maria Cecilia Buri Caraguay.pdf | 7,7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.