Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/7414
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lalangui GarcíaCarmita A. | en_US |
dc.contributor.author | Rentería Tituaña, Katty Vanessa | - |
dc.contributor.author | Pinta Agüinsaca, María Soledad | - |
dc.date.accessioned | 2014-06-02T04:54:06Z | - |
dc.date.available | 2014-06-02T04:54:06Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/7414 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación realizada en la ciudad de Loja, en el periodo lectivo 2007-2008, utilizando como población a todo el universo de niños que asisten al Jardín de Infantes “La Dolorosa”, anexo a la Unidad Educativa “Vicente Anda Aguirre”, y, al Centro Educativo, “José Alejo Palacios”, anexo a la Universidad Nacional de Loja, aborda el problema del desarrollo de la Psicomotricidad en los niños. Con la aspiración de que el trabajo investigativo sirva para optar por el título de licenciatura en Ciencias de la Educación, Especialidad Psicología Infantil y Educación Parvularia, se centró en actividades de estudio bibliográfico, observación de campo, encuestas, la aplicación del test de Motricidad para niños de 5 años de Ebee León Gross, y la aplicación de Técnicas Grafoplásticas a toda la población de niños, y su correspondiente valoración individual. Los objetivos estuvieron dirigidos a: conocer acerca de las técnicas que utilizan las maestras en su proceso educativo para desarrollar la motricidad fina y gruesa; verificar el tipo y calidad de resultados que logran las maestras con la aplicación de las técnicas establecidas. Las hipótesis que guiaron el presente trabajo establecen relación entre las técnicas de uso cotidiano y los resultados logrados por los niños en niveles de Psicomotricidad; y, determinar las diferencias entre logros alcanzados por las maestras de los dos centros educativos, las que se comprueban fundamentándose en la investigación a través de la información obtenida mediante la aplicación de los instrumentos establecidos para el efecto. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.title | Técnicas utilizadas por las maestras, para el desarrollo de la psicomotricidad en los niños de primer año de educacion basica de la escuela particular “La Dolorosa” y centro educativo anexo a la universidad nacional de Loja “José Alejo Palacios” de la ciudad de Loja, período 2007 - 2008 | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
dc.tipo.spa | bachelorThesis | es_Es |
Aparece en las colecciones: | Biblioteca FEAC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Renteria Katty - Pinta Maria.pdf | 1,39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.