Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/7301
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | María del Rocío Delgado Guerrero | en_US |
dc.contributor.author | Castillo Pintado, Paulina Alexandra | - |
dc.date.accessioned | 2014-05-21T15:37:39Z | - |
dc.date.available | 2014-05-21T15:37:39Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/7301 | - |
dc.description.abstract | El Tema de la presente investigación es: “APLICACION DE UN SISTEMA DE CONTABILIDAD COMERCIAL EN EL “MICROMERCADO AHORRA MAS” DE LA CIUDAD DE CATAMAYO, PERÍODO ENERO A MARZO 2013”, el mismo que se orienta a la estructuración de una herramienta contable para la empresa de productos de primera necesidad. Este trabajo fue realizado con la finalidad de brindar a su propietaria un aporte de cómo llevar un correcto control y manejo de sus recursos económico financieros que le permita conocer la real situación de su negocio para la toma de decisiones; y como un requisito previo a obtener el grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría CPA; para lo cual fue necesario hacer un levantamiento de un inventario inicial así como la recolección y constatación física de la documentación fuente, un memorando de operaciones y el diseño de los registros contables para la ejecución del proceso contable. Con la implantación de la contabilidad comercial se cumplieron con los objetivos propuestos como la elaboración de un plan y manual de cuentas especifico, se estructuro el inventario, se diseñó registros y auxiliares contables y mediante su proceso se generó los estados financieros como información óptima y eficaz para la correcta toma de decisiones de su empresaria. Finalmente se concluye que una vez desarrollado el proceso contable el mismo que se encuentra ordenado y clasificado determinando utilidad del ejercicio por lo que se recomienda a la propietaria acoger el diseño contable que se propone y aprovecharlo para continuar con la implantación de la contabilidad que haber sido desarrollado técnica y metodológicamente considerando el tipo de actividad económica, permitirá el control y normal funcionamiento del almacén y así podrá contar con estados financieros pertinentes, confiables y comparables para la toma de decisiones oportunas. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.title | Aplicacion de un sistema de contabilidad comercial en el “micromercado ahorra mas” de la ciudad de catamayo, período enero a marzo 2013 | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
dc.tipo.spa | bachelorThesis | es_Es |
Aparece en las colecciones: | UED |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Paulina Alexandra Castillo Pintado.pdf | 4,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.