Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/720
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mg. Lucia Alexandra Armijos Tandazo. | en_US |
dc.contributor.author | ORTEGA SALAZAR, SILVANA MARIELA | - |
dc.date.accessioned | 2013-08-02T15:04:09Z | - |
dc.date.available | 2013-08-02T15:04:09Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/720 | - |
dc.description.abstract | La Carrera de Contabilidad y Auditoría de la Modalidad Estudios a Distancia brinda a sus estudiantes conocimientos científicos prácticos necesarios para contribuir con el mejoramiento y desarrollo de la comunidad, por lo tanto el presente trabajo investigativo entregará un procesos contable eficiente y eficaz para la optimización de recursos de las empresas que prestan servicios, siendo un medio de generación de datos, reportes y balances para la toma de decisiones en especial en el negocio del Ingeniero Fierro Pineda Jaime Patricio, además la aplicación del proceso contable permitirá la obtención del título en Ingeniera en Contabilidad y Auditoría. En cumplimientos de los objetivos planteados se procedió a la aplicación de la contabilidad de servicios iniciando con el inventario de los bienes derechos y obligaciones, se realizó el plan y manual de cuentas de acuerdo a las necesidades, la documentación soporte se encontraba de conformidad al Reglamento de comprobantes de venta y retención que sirvió para el registro de los movimientos en el diario general, siguiendo con la aplicación del proceso contable se elaboró el mayor general, balance de comprobación, hoja de trabajo, Estado de Situación Económica, Balance General y Estado de Flujo del Efectivo que fueron interpretados con los indicadores de solvencia y rentabilidad. Al término de la investigacion se concluye que se entregó al Ingeniero Fierro el proceso contable ordenado y de conformidad a las Normas y principios de contabilidad, información que le servirá para mejorar la rentabilidad del negocio, se le recomienda al señor gerente que ponga en practica la presente investigación en el registro de las transacciones económicas y los indicadores financieros presentados. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.title | IMPLANTACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE SERVICIOS EN LA EMPRESA DEL ING. FIERRO PINEDA JAIME PATRICIO DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO OCTUBRE-NOVIEMBRE DEL 2012. | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
dc.tipo.spa | bachelorThesis | es_Es |
Aparece en las colecciones: | UED |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Silvana Ortega.pdf | 9,18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.