Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/7042
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dr. Jorge W. Armijos Mg. Sc | en_US |
dc.contributor.author | Cañola Zambrano, Ana Bertha | - |
dc.date.accessioned | 2014-05-04T04:06:30Z | - |
dc.date.available | 2014-05-04T04:06:30Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/7042 | - |
dc.description.abstract | El problema del cual surge esta investigación hace referencia a ¿La metodolog-ía utilizada por los docentes y su incidencia en el alcance de aprendizajes signi-ficativos en el área de estudios sociales de los estudiantes de octavo, noveno y décimo años de educación Básica de la Unidad Educativa Batalla de Pichincha del recinto Zapallo, cantón Quinde, provincia de Esmeraldas? Período lectivo 2006-2007, el objetivo general de esta investigación es contribuir al alcance de aprendizajes significativos de los estudiantes a través de la ejecución de una metodología utilizada por los docentes del área del Estudios Sociales. En su desarrollo se utilizaron los métodos científico, hipotético, deductivo, analítico, sintético, hermenéutico y mayéutica, se recurrió a las técnicas de la encuesta aplicada a los docentes y a los estudiantes así como de la observa-ción directa del proceso enseñanza-aprendizaje, luego presentamos la infor-mación de campo en base a la estadística descriptiva, y con la deducción lógi-ca se verificaron las hipótesis, concluyéndose que la metodología utilizada por los docentes es rutinaria y no garantiza el logro de aprendizajes significativos y la formación académica, profesional y perfeccionamiento docente de los profe-sores no favorecen al alcance de aprendizajes significativos de los alumnos. Estas conclusiones dieron lugar al planteamiento de lineamientos propositivos, tendientes a contribuir a logro aprendizajes significativos en los alumnos de octavo, noveno y décimo años que concurren a este plantel. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.title | La metodología utilizada por los docentes y su incidencia en el alcance de aprendizajes significativos en el área de Estudios Sociales de los estudiantes de octavo, noveno y décimo años de Educación Básica de la unidad educativa Batalla de Pichincha del recinto Zapallo, cantón Quinindé provincia de Esmeraldas. Período lectivo 2006-2007. Lineamientos propositivos | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
dc.tipo.spa | bachelorThesis | es_Es |
Aparece en las colecciones: | Biblioteca FEAC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Heredia Aguirre Fausto Patricio.pdf | 874,15 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.