Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/6935
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Armijos Tandazo Lucia Alexandra | en_US |
dc.contributor.author | Rivas Vélez, Cynthia Vanessa | - |
dc.date.accessioned | 2014-04-30T14:49:20Z | - |
dc.date.available | 2014-04-30T14:49:20Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/6935 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación “IMPLEMENTACION DE CONTABILIDAD COMERCIAL EN NOVEDADES MISHELL DE LA SRA. MARCIA OLIVIA ALVARADO APOLO, DE LA CIUDAD DE MACHALA, POR EL MES DE JULIO DEL 2013”, se lo ejecutó como requisito previo a obtener el título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría – CPA, el mismo que además servirá como fuente de consulta e información en el ámbito de la contabilidad. Se dio cumplimiento a los objetivos propuestos mediante la implementación de contabilidad comercial en un local de venta de ropa y artículos para el hogar, su desarrollo está orientado a presentar en forma detallada la implementación de la Contabilidad Comercial, mismo que parte desde el Inventario Inicial de Mercaderías, Estado de Situación Inicial a través del cual podemos conocer los activos que posee la empresa así como también sus obligaciones, el Plan y Manual de Cuentas, que es fundamental para el registro de todo el proceso contable, partiendo desde libro diario, en el cual registramos cada una de las transacciones realizadas durante el mes de julio 2013, libros mayores, observando las Normas de Contabilidad y llegar a obtener los Estados Financieros de la empresa, proporcionando información real y verdadera, orientada a contribuir y facilitar la toma de decisiones por parte de su propietaria. Una vez implementada la Contabilidad Comercial, se ha podido determinar con exactitud los ingresos y egresos del mes de Julio 2013, logrando establecer que ha obtenido un margen de utilidad representativo, por lo que se recomienda continuar aplicando ésta contabilidad en beneficio de la misma. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.title | Implementacion de contabilidad comercial en novedades mishell de la sra. Marcia olivia alvarado apolo, de la ciudad de machala, por el mes de julio del 2013 | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
dc.tipo.spa | bachelorThesis | es_Es |
Aparece en las colecciones: | UED |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Cynthia Vanessa Rivas Vélez.pdf | 8,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.