Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/6525
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nathalia Zhanela Largo Sánchez | en_US |
dc.contributor.author | Córdova Maza, Betty Alexandra | - |
dc.date.accessioned | 2014-04-15T14:33:08Z | - |
dc.date.available | 2014-04-15T14:33:08Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/6525 | - |
dc.description.abstract | La presente tesis tiene como objetivo determinar la APLICACIÓN DE LA CONTABILIDAD COMERCIAL EN LA EMPRESA AUSTROCAMPO, DE LA CIUDAD DE LOJA, EN EL PERÍODO OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2012”, para dar a conocer la importancia y necesidad de realizar todos los procesos contables, dando a conocer la realidad financiera de la empresa. En la investigación de campo realizado se determinó que la empresa no cuenta con un control exacto de los productos que ingresan y salen de la empresa, ocasionándole faltantes y sobrantes de inventarios. Con la presente tesis de investigación se dio cumplimiento a los objetivos, mediante la aplicación de un proceso contable comercial para la empresa Austrocampo, lo cual se planeó en primer lugar la realización de un levantamiento de inventarios para conocer la cantidad de productos que tiene el almacén, registro de ventas y compras de productos para determinar el costo de ventas en un periodo comprendido de octubre – diciembre del 2012, con la finalidad de fijar los precios de venta, verificar las obligaciones pendientes tanto por cobrar como por pagar, presentar los estados financieros, que permitan una adecuada toma de decisiones, para el mejor desarrollo financiero de la empresa. Se concluye haciendo un importante análisis a la empresa Austrocampo que no cuenta con un sistema contable, que le permita un registro oportuno de la información financiera, ni determinar la real situación financiera por la que atraviesa la empresa. Adoptar el Sistema Contable que se le ha propuesto, permitirá un registro adecuado de la información financiera, demostrando a través de un proceso contable la realidad económica de la empresa. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.title | Implementacion de la contabilidad comercial en la empresa austrocampo, de la ciudad de loja, en el período octubre - diciembre del 2012 | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
dc.tipo.spa | bachelorThesis | es_Es |
Aparece en las colecciones: | UED |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Betty Alexandra Córdova Maza.pdf | 48,58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.