Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/6140
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | María del Rocío Delgado Guerrero | en_US |
dc.contributor.author | Cuenca Carrión, Patricia del Rocío | - |
dc.date.accessioned | 2014-04-01T16:38:45Z | - |
dc.date.available | 2014-04-01T16:38:45Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/6140 | - |
dc.description.abstract | La presente tesis hace referencia a la: IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD COMERCIAL EN LA FARMACIA “Santa María” DE LA CIUDAD DE LOJA, DEL 01 DE ENERO AL 30 DE MARZO 2013, la cual tiene la finalidad de implementar un Sistema de Contabilidad Comercial, el mismo que permitió obtener una información real y oportuna de las actividades que se han llevado en ella, permitiendo a su propietario realizar una buena toma de decisiones, así como también cumplir con este requisito indispensable para la obtención del grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría. Con el propósito de dar cumplimiento a los objetivos planteados en el proyecto de tesis, se elaboró el plan y manual de cuentas que se utilizó para el desarrollo del proceso contable; se efectuó el inventario de mercaderías en forma física, constatando la presencia de los productos existentes para la venta, diseñando un sistema de control, mediante tarjetas Kardex; se ejecutó el proceso contable, construyendo registros contables y auxiliares de acuerdo a las necesidades de la farmacia que admitieron establecer su desarrollo desde el Inventario Inicial, hasta los Estados Financieros, los cuales reflejan los resultados obtenidos en el presente periodo; se realizó Declaración de impuestos con diferentes formularios, dejando en claro los valores que la empresa debe pagar SRI, y estar al día con sus obligaciones tributarias. Finalmente se logro diseñar registros contables principales y auxiliares que permiten sintetizar y controlar los movimientos financieros que genera la entidad con el fin de obtener información veraz y confiable, recomendándose que se siga al pie de la letra la presente implantación. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.title | Implantación del sistema de contabilidad comercial en la farmacia “santa maría” de la ciudad de loja, del 01 de enero al 30 de marzo 2013 | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
dc.tipo.spa | bachelorThesis | es_Es |
Aparece en las colecciones: | UED |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Patricia del Rocío Cuenca Carrión.pdf | 12,24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.