Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/5611
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zoila Zaruma Hidalgo | en_US |
dc.contributor.author | Revelo Chamorro, Luís Edelberto | - |
dc.date.accessioned | 2014-02-25T17:40:46Z | - |
dc.date.available | 2014-02-25T17:40:46Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/5611 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación se realizó en una propiedad localizada en la Pre- cooperativa Los Orences, segunda línea vía a Tarapoa kilómetro 7 ½ Margen izquierdo, Cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos. Se probó el rendimiento de dos variedades de Híbridos de Maíz INIAP 551, y BRASILIA 8501 aplicando fertilización nitrogenada y de Potasio. Se evaluaron características agronómicas como días a la germinación, porcentaje de emergencia, crecimiento en alturas, floración, control de plagas y enfermedades, días a la cosecha, rendimiento, y el análisis económico de los tratamientos. El resultado mejor obtenido fue el Brasilia con 4375,66 Kg/ha. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.title | Evaluación de dos niveles de fertilización nitrogenado y de potasio en el rendimiento de maíz Hibrido INIAP 551 y Hibrido Brasilia 8501 con un testigo a realizarse en el catón Lago agrio | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
dc.tipo.spa | bachelorThesis | es_Es |
Aparece en las colecciones: | Biblioteca F.A.R.N.R |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Revelo Chamorro Luís.pdf | 2,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.