Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/5560
Título : | Evaluación de cuatro densidades de siembra en engorde de tilapia (oreochromis sp.) en el cantón el Pangui |
Autor : | José Venildo Sarango Cuenca Sivisaca León, Ruth Aurora |
Fecha de publicación : | 2010 |
Resumen : | El presente trabajo de investigación sobre: “Evaluación de Cuatro Densidades de Siembra en Engorde de Tilapia (Oreochromis sp.) en el Cantón El Pangui, se desarrollo en la estación piscícola de la Asociación de Piscicultores de El Pangui, provincia de Zamora Chinchipe; y planteó los siguientes objetivos: Evaluar cuatro densidades de siembra de tilapia (Oreochromis sp). Determinar el incremento de peso, conversión alimenticia y consumo de alimento en el engorde de tilapia. Realizar el análisis de rentabilidad del proyecto. En la investigación se planteó el diseño de bloques al azar con cuatro tratamientos y tres repeticiones por tratamiento. El tratamiento uno tuvo una densidad de siembra de dos peces por metro cuadrado; el tratamiento dos fue de cuatro peces por metro cuadrado; el tratamiento tres constó de seis peces por metro cuadrado y el tratamiento cuatro de ocho peces por metro cuadrado. Las variables a estudiar fueron: Incremento de peso, Consumo de alimento, Conversión alimenticia, mortalidad, producción de carne y rentabilidad. La duración de la investigación fue de seis meses. Los resultados fueron los siguientes: Los peces que mayor incremento de peso promedio fueron los del tratamiento uno, que tuvo la densidad de siembra de dos peces por metro cuadrado, con 237,22 g. La mejor conversión alimenticia la obtuvo el tratamiento uno con 1,62. El menor consumo promedio de alimento por pez lo obtuvo el tratamiento cuatro con 316,93 g. La mayor mortalidad se presentó en el tratamiento cuatro con 13,25 %. |
URI : | http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/5560 |
Aparece en las colecciones: | Biblioteca F.A.R.N.R |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Sivisaca León Ruth.pdf | 5,39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.